szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
1 | 4 | Dariusz Maciejewski Krzysztof Dzierżak | | KP | SCPP Toruń | 70.00 | |
2 | 11 | Ewa Kita Przemysław Kita | 2.0 2.0 | KP | Geochemia Toruń | 56.15 | |
3 | 5 | Jerzy Machura Gerard Bełkowski | | 55.38 | |||
4 | 1 | Krzysztof Szubarga Janusz Kurkowski | 1.5 1.5 | KP | Dexpol Jeżewo | 54.62 | |
5 | 9 | Andrzej Arcimowicz Teresa Arcimowicz | | 54.23 | |||
6 | 6 | Janusz Chojnowski Mirosław Jackiewicz | 0.5 0.5 | KP | KS Krobia | 53.08 | |
7 | 8 | Wanda Balawender-Czynsz Maciej Zarzyka | 1.5 1.5 | KP | Geochemia Toruń | 50.38 | |
8 | 13 | Janusz Borkowski Antoni Stawikowski | | 50.00 | |||
9 | 10 | Andrzej K. Madrak Ryszard Musielak | | KP | Dexpol Jeżewo | 48.08 | |
10 | 3 | Maciej Kamiński JAnusz Marzygliński | | 46.92 | |||
11 | 12 | Makary Wiskirski Marian Żyrard Berdychowski | | 44.23 | |||
12 | 7 | Marek Nicewicz Jagna Wajda | 1.0 1.5 | KP | KS Krobia | 40.38 | |
13 | 2 | Jacek Kostrzewski Ewa Krakówka | 0.5 1.5 | KP | Inwit Toruń 3MWTD Toruń | 37.31 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-25 o 3:13:36 PM