ROTary Toruń Marzec 2018 9: A Arcimowicz - T Arcimowicz, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 10:A K Madrak - R Musielak, KP | 5 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -110 | 60.00% | 60.00% | ||
6 | NS | 6![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 90.00% | 75.00% | ||||
2 | 1:K Szubarga - J Kurkowski, 3.0 KP | 11 | NS | 5![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 0.00% | 50.00% | ||
12 | NS | 4![]() | W | ![]() | +2 | -480 | 20.00% | 42.50% | ||||
3 | 13:J Borkowski - A Stawikowski, | 15 | NS | 1![]() | E | ![]() | +1 | -120 | 40.00% | 42.00% | ||
16 | NS | 2![]() | S | ![]() | +2 | +170 | 40.00% | 41.67% | ||||
4 | 6:J Chojnowski - M Jackiewicz, 1.0 KP | 19 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 40.00% | 41.43% | ||
20 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 20.00% | 38.75% | ||||
5 | 3:M Kamiński - J Marzygliński, | 9 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +140 | 90.00% | 44.44% | ||
10 | NS | 2![]() | S | ![]() | +1 | +140 | 80.00% | 48.00% | ||||
6 | 7:M Nicewicz - J Wajda, 2.5 KP | 13 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -630 | 80.00% | 50.91% | ||
14 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +450 | 80.00% | 53.33% | ||||
7 | 12:M Wiskirski - M Żyrard Berdychowski, | 25 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -140 | 20.00% | 50.77% | ||
26 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +630 | 80.00% | 52.86% | ||||
8 | 11:E Kita - P Kita, 4.0 KP | 17 | NS | 5![]() | E | -1 | +50 | 70.00% | 54.00% | |||
18 | NS | 4![]() | S | +1 | +150 | 50.00% | 53.75% | |||||
9 | 14: - , | 23 | WE | A0P | 60.00% | 54.12% | ||||||
24 | WE | A0P | 60.00% | 54.44% | ||||||||
10 | 4:D Maciejewski - K Dzierżak, KP | 1 | WE | 3![]() | S | +2 | -150 | 0.00% | 51.58% | |||
2 | WE | 3![]() | S | +1 | -130 | 60.00% | 52.00% | |||||
11 | 2:J Kostrzewski - E Krakówka, 2.0 KP | 21 | WE | 5![]() | S | +1 | -620 | 100.00% | 54.29% | |||
22 | WE | 4![]() | S | -4 | +200 | 100.00% | 56.36% | |||||
12 | 5:J Machura - G Bełkowski, | 7 | WE | 3![]() | N | = | -600 | 60.00% | 56.52% | |||
8 | WE | 2![]() | N | -1 | +50 | 40.00% | 55.83% | |||||
13 | 8:W Balawender-Czynsz - M Zarzyka, 3.0 KP | 3 | WE | 2![]() | E | = | +90 | 60.00% | 56.00% | |||
4 | WE | 3![]() | W | -1 | -200 | 10.00% | 54.23% | |||||
SUMA: | 54.23% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 54.23% | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-25 o 3:13:36 PM