ROTary Toruń Marzec 2018 8: W Balawender-Czynsz - M Zarzyka, 3.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 13:J Borkowski - A Stawikowski, | 9 | NS | 5![]() | S | ![]() | -2 | -300 | 0.00% | 0.00% | ||
10 | NS | 1![]() | N | ![]() | +2 | +150 | 100.00% | 50.00% | ||||
2 | 12:M Wiskirski - M Żyrard Berdychowski, | 13 | NS | 6![]() | N | ![]() | = | +1430 | 100.00% | 66.67% | ||
14 | NS | 6![]() | E | ![]() | -3 | +150 | 90.00% | 72.50% | ||||
3 | 5:J Machura - G Bełkowski, | 17 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -130 | 40.00% | 66.00% | ||
18 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +150 | 50.00% | 63.33% | ||||
4 | 2:J Kostrzewski - E Krakówka, 2.0 KP | 7 | NS | 4![]() | S | ![]() | +2 | +680 | 100.00% | 68.57% | ||
8 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 60.00% | 67.50% | ||||
5 | 6:J Chojnowski - M Jackiewicz, 1.0 KP | 11 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -130 | 20.00% | 62.22% | ||
12 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -130 | 20.00% | 58.00% | ||||
6 | 11:E Kita - P Kita, 4.0 KP | 23 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +660 | 90.00% | 60.91% | ||
24 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -450 | 40.00% | 59.17% | ||||
7 | 10:A K Madrak - R Musielak, KP | 15 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -110 | 60.00% | 59.23% | ||
16 | NS | 2![]() | S | ![]() | +2 | +170 | 40.00% | 57.86% | ||||
8 | 14: - , | 21 | WE | A0P | 60.00% | 58.00% | ||||||
22 | WE | A0P | 60.00% | 58.13% | ||||||||
9 | 3:M Kamiński - J Marzygliński, | 25 | WE | 3![]() | S | -1 | +50 | 100.00% | 60.59% | |||
26 | WE | 2![]() | W | +3 | +200 | 30.00% | 58.89% | |||||
10 | 1:K Szubarga - J Kurkowski, 3.0 KP | 19 | WE | 2![]() | N | -1 | +50 | 60.00% | 58.95% | |||
20 | WE | 6![]() | N | = | -1540 | 0.00% | 56.00% | |||||
11 | 4:D Maciejewski - K Dzierżak, KP | 5 | WE | 3![]() | W | -2 | -100 | 0.00% | 53.33% | |||
6 | WE | 6![]() | E | -1 | -100 | 10.00% | 51.36% | |||||
12 | 7:M Nicewicz - J Wajda, 2.5 KP | 1 | WE | 4![]() | N | = | -130 | 50.00% | 51.30% | |||
2 | WE | 5![]() | N | +1 | -620 | 0.00% | 49.17% | |||||
13 | 9:A Arcimowicz - T Arcimowicz, | 3 | NS | 2![]() | E | = | -90 | 40.00% | 48.80% | |||
4 | NS | 3![]() | W | -1 | +200 | 90.00% | 50.38% | |||||
SUMA: | 50.38% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 50.38% | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-25 o 3:13:36 PM