ROTary Toruń Marzec 2018 7: M Nicewicz - J Wajda, 2.5 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 11:E Kita - P Kita, 4.0 KP | 11 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 30.00% | 30.00% | ||
12 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | 50.00% | 40.00% | ||||
2 | 4:D Maciejewski - K Dzierżak, KP | 15 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -130 | 10.00% | 30.00% | ||
16 | NS | 2![]() | N | ![]() | +2 | +180 | 100.00% | 47.50% | ||||
3 | 1:K Szubarga - J Kurkowski, 3.0 KP | 5 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 80.00% | 54.00% | ||
6 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | 30.00% | 50.00% | ||||
4 | 5:J Machura - G Bełkowski, | 9 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +110 | 80.00% | 54.29% | ||
10 | WE | 1![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 70.00% | 56.25% | ||||
5 | 10:A K Madrak - R Musielak, KP | 21 | WE | 7![]() | N | ![]() | = | -2140 | 10.00% | 51.11% | ||
22 | WE | 4![]() | S | ![]() | -2 | +100 | 70.00% | 53.00% | ||||
6 | 9:A Arcimowicz - T Arcimowicz, | 13 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +630 | 20.00% | 50.00% | ||
14 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | 20.00% | 47.50% | ||||
7 | 14: - , | 19 | WE | A0P | 60.00% | 48.46% | ||||||
20 | WE | A0P | 60.00% | 49.29% | ||||||||
8 | 2:J Kostrzewski - E Krakówka, 2.0 KP | 23 | WE | 3![]() | W | = | +600 | 60.00% | 50.00% | |||
24 | WE | 5![]() | E | -5 | -1100 | 0.00% | 46.88% | |||||
9 | 13:J Borkowski - A Stawikowski, | 17 | WE | 3![]() | E | -2 | -100 | 0.00% | 44.12% | |||
18 | WE | 3![]() | N | +1 | -630 | 0.00% | 41.67% | |||||
10 | 3:M Kamiński - J Marzygliński, | 3 | WE | 2![]() | N | = | -110 | 0.00% | 39.47% | |||
4 | WE | 3![]() | W | -2 | -200 | 10.00% | 38.00% | |||||
11 | 6:J Chojnowski - M Jackiewicz, 1.0 KP | 25 | WE | 4![]() | S | = | -420 | 0.00% | 36.19% | |||
26 | WE | 2![]() | W | +2 | +170 | 0.00% | 34.55% | |||||
12 | 8:W Balawender-Czynsz - M Zarzyka, 3.0 KP | 1 | NS | 4![]() | N | = | +130 | 50.00% | 35.22% | |||
2 | NS | 5![]() | N | +1 | +620 | 100.00% | 37.92% | |||||
13 | 12:M Wiskirski - M Żyrard Berdychowski, | 7 | NS | 4![]() | S | +1 | +650 | 80.00% | 39.60% | |||
8 | NS | 3![]() | N | -1 | -50 | 60.00% | 40.38% | |||||
SUMA: | 40.38% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 40.38% | |||||||||||
MIEJSCE: | 12 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-25 o 3:13:36 PM