ROTary Toruń Marzec 2018 6: J Chojnowski - M Jackiewicz, 1.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 3:M Kamiński - J Marzygliński, | 13 | NS | 6![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 0.00% | 0.00% | ||
14 | NS | 5![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 60.00% | 30.00% | ||||
2 | 13:J Borkowski - A Stawikowski, | 3 | NS | 2![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 60.00% | 40.00% | ||
4 | NS | 1![]() | W | ![]() | +2 | -140 | 20.00% | 35.00% | ||||
3 | 4:D Maciejewski - K Dzierżak, KP | 7 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | 40.00% | 36.00% | ||
8 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 40.00% | 36.67% | ||||
4 | 9:A Arcimowicz - T Arcimowicz, | 19 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 60.00% | 40.00% | ||
20 | WE | 4![]() | W | ![]() | -1 | -100 | 80.00% | 45.00% | ||||
5 | 8:W Balawender-Czynsz - M Zarzyka, 3.0 KP | 11 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +130 | 80.00% | 48.89% | ||
12 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +130 | 80.00% | 52.00% | ||||
6 | 14: - , | 17 | WE | A0P | 60.00% | 52.73% | ||||||
18 | WE | A0P | 60.00% | 53.33% | ||||||||
7 | 1:K Szubarga - J Kurkowski, 3.0 KP | 21 | WE | 6![]() | S | ![]() | +1 | -1470 | 40.00% | 52.31% | ||
22 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -130 | 20.00% | 50.00% | ||||
8 | 12:M Wiskirski - M Żyrard Berdychowski, | 15 | WE | 4![]() | E | = | +130 | 90.00% | 52.67% | |||
16 | WE | 2![]() | S | +2 | -170 | 60.00% | 53.13% | |||||
9 | 2:J Kostrzewski - E Krakówka, 2.0 KP | 1 | WE | 4![]() | N | = | -130 | 50.00% | 52.94% | |||
2 | WE | 4![]() | E | -3 | -500 | 20.00% | 51.11% | |||||
10 | 5:J Machura - G Bełkowski, | 23 | WE | 3![]() | W | -2 | -200 | 10.00% | 48.95% | |||
24 | WE | 3![]() | S | +1 | -170 | 80.00% | 50.50% | |||||
11 | 7:M Nicewicz - J Wajda, 2.5 KP | 25 | NS | 4![]() | S | = | +420 | 100.00% | 52.86% | |||
26 | NS | 2![]() | W | +2 | -170 | 100.00% | 55.00% | |||||
12 | 11:E Kita - P Kita, 4.0 KP | 5 | NS | 4![]() | W | = | -130 | 20.00% | 53.48% | |||
6 | NS | 4![]() | E | +1 | -650 | 30.00% | 52.50% | |||||
13 | 10:A K Madrak - R Musielak, KP | 9 | NS | 3![]() | S | = | +140 | 90.00% | 54.00% | |||
10 | NS | 2![]() | S | -1 | -100 | 30.00% | 53.08% | |||||
SUMA: | 53.08% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 53.08% | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-25 o 3:13:36 PM