ROTary Toruń Marzec 2018 4: D Maciejewski - K Dzierżak, KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 2:J Kostrzewski - E Krakówka, 2.0 KP | 3 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 90.00% | 90.00% | ||
4 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +600 | 100.00% | 95.00% | ||||
2 | 7:M Nicewicz - J Wajda, 2.5 KP | 15 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +130 | 90.00% | 93.33% | ||
16 | WE | 2![]() | N | ![]() | +2 | -180 | 0.00% | 70.00% | ||||
3 | 6:J Chojnowski - M Jackiewicz, 1.0 KP | 7 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +620 | 60.00% | 68.00% | ||
8 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 60.00% | 66.67% | ||||
4 | 14: - , | 13 | WE | A0P | 70.00% | 67.14% | ||||||
14 | WE | A0P | 70.00% | 67.50% | ||||||||
5 | 12:M Wiskirski - M Żyrard Berdychowski, | 17 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +450 | 100.00% | 71.11% | ||
18 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -130 | 100.00% | 74.00% | ||||
6 | 10:A K Madrak - R Musielak, KP | 11 | WE | 5![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 70.00% | 73.64% | ||
12 | WE | 4![]() | W | ![]() | +2 | +790 | 100.00% | 75.83% | ||||
7 | 13:J Borkowski - A Stawikowski, | 23 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +660 | 90.00% | 76.92% | ||
24 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -170 | 80.00% | 77.14% | ||||
8 | 3:M Kamiński - J Marzygliński, | 19 | WE | 4![]() | S | -4 | +800 | 100.00% | 78.67% | |||
20 | WE | 4![]() | E | -1 | -100 | 80.00% | 78.75% | |||||
9 | 5:J Machura - G Bełkowski, | 21 | NS | 6![]() | S | +1 | +1390 | 30.00% | 75.88% | |||
22 | NS | 5![]() | N | -1 | -100 | 30.00% | 73.33% | |||||
10 | 9:A Arcimowicz - T Arcimowicz, | 1 | NS | 3![]() | S | +2 | +150 | 100.00% | 74.74% | |||
2 | NS | 3![]() | S | +1 | +130 | 40.00% | 73.00% | |||||
11 | 8:W Balawender-Czynsz - M Zarzyka, 3.0 KP | 5 | NS | 3![]() | W | -2 | +100 | 100.00% | 74.29% | |||
6 | NS | 6![]() | E | -1 | +100 | 90.00% | 75.00% | |||||
12 | 1:K Szubarga - J Kurkowski, 3.0 KP | 9 | NS | 4![]() | W | -1 | +100 | 60.00% | 74.35% | |||
10 | NS | 2![]() | S | -1 | -200 | 0.00% | 71.25% | |||||
13 | 11:E Kita - P Kita, 4.0 KP | 25 | NS | 1![]() | N | +1 | +110 | 40.00% | 70.00% | |||
26 | NS | 2![]() | W | +3 | -200 | 70.00% | 70.00% | |||||
SUMA: | 70.00% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 70.00% | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-25 o 3:13:36 PM