ROTary Toruń Marzec 2018 1: K Szubarga - J Kurkowski, 3.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 14: - , | 7 | WE | A0P | 60.00% | 60.00% | ||||||
8 | WE | A0P | 60.00% | 60.00% | ||||||||
2 | 9:A Arcimowicz - T Arcimowicz, | 11 | WE | 5![]() | N | ![]() | -2 | +100 | 100.00% | 73.33% | ||
12 | WE | 4![]() | W | ![]() | +2 | +480 | 80.00% | 75.00% | ||||
3 | 7:M Nicewicz - J Wajda, 2.5 KP | 5 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 20.00% | 64.00% | ||
6 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +650 | 70.00% | 65.00% | ||||
4 | 10:A K Madrak - R Musielak, KP | 17 | WE | 6![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 30.00% | 60.00% | ||
18 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -150 | 50.00% | 58.75% | ||||
5 | 13:J Borkowski - A Stawikowski, | 13 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -650 | 40.00% | 56.67% | ||
14 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +450 | 80.00% | 59.00% | ||||
6 | 2:J Kostrzewski - E Krakówka, 2.0 KP | 15 | NS | 3![]() | W | ![]() | -3 | +150 | 100.00% | 62.73% | ||
16 | NS | 2![]() | S | ![]() | +2 | +170 | 40.00% | 60.83% | ||||
7 | 6:J Chojnowski - M Jackiewicz, 1.0 KP | 21 | NS | 6![]() | S | ![]() | +1 | +1470 | 60.00% | 60.77% | ||
22 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +130 | 80.00% | 62.14% | ||||
8 | 5:J Machura - G Bełkowski, | 25 | NS | 2![]() | N | = | +110 | 40.00% | 60.67% | |||
26 | NS | 3![]() | W | = | -600 | 40.00% | 59.38% | |||||
9 | 11:E Kita - P Kita, 4.0 KP | 3 | NS | 2![]() | S | -2 | -100 | 10.00% | 56.47% | |||
4 | NS | 2![]() | E | = | -120 | 50.00% | 56.11% | |||||
10 | 8:W Balawender-Czynsz - M Zarzyka, 3.0 KP | 19 | NS | 2![]() | N | -1 | -50 | 40.00% | 55.26% | |||
20 | NS | 6![]() | N | = | +1540 | 100.00% | 57.50% | |||||
11 | 12:M Wiskirski - M Żyrard Berdychowski, | 23 | WE | 1![]() | E | -2 | -200 | 10.00% | 55.24% | |||
24 | WE | 3![]() | S | +1 | -170 | 80.00% | 56.36% | |||||
12 | 4:D Maciejewski - K Dzierżak, KP | 9 | WE | 4![]() | W | -1 | -100 | 40.00% | 55.65% | |||
10 | WE | 2![]() | S | -1 | +200 | 100.00% | 57.50% | |||||
13 | 3:M Kamiński - J Marzygliński, | 1 | NS | 5![]() | N | -2 | -300 | 0.00% | 55.20% | |||
2 | NS | 4![]() | S | = | +130 | 40.00% | 54.62% | |||||
SUMA: | 54.62% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 54.62% | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-25 o 3:13:36 PM