szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 4 | Andrzej Grela Jarosław Łakomy | 9.0 7.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 75.00 | 24 | |
2 | 9 | Witold Posadzy Bogusz Nalazek | 4.0 7.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 66.50 | 21 | |
3 | 31 | Marek Nicewicz Henryk Komodziński | 2.0 2.0 | KP | KS Krobia | 43.00 | 18 | |
4 | 16 | Zbigniew Ehlert Marcin Figura | 5.0 4.0 | KP | LAMBDA Toruń | 38.50 | 15 | |
5 | 12 | Janusz Gorczyński Kazimierz Jankowski | 2.5 3.0 | KP | CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD | 36.14 | 12 | |
6 | 15 | Robert Mrukowski Waldemar Zieliński | 7.0 5.0 | KP | TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | 35.29 | 9 | |
7 | 26 | Mirosław Derwojed Jan Siwczyński | 3.0 3.0 | KP | SPLINTER Toruń NEPTYKI Toruń | 25.21 | 6 | |
8 | 17 | Gerard Bełkowski Jerzy Machura | 1.0 1.0 | KP | 23.64 | 5 | ||
9 | 29 | Maciej Korzeniowski Krzysztof Kacprowicz | | KP | NEPTYKI Toruń | 21.86 | 4 | |
10 | 11 | Eugeniusz Seichter Adam Seichter | 12.0 4.0 | KP | PIL-BUILDING BRYDŻ Bydgoszcz | 19.29 | 4 | |
11 | 3 | Cezary Bołądź Jerzy Kurzawski | 9.0 7.0 | KP | JANTAR Toruń LAMBDA Toruń | 14.71 | 3 | |
12 | 23 | Mieczysław Korzeniowski Aleksandra Różańska | 4.0 2.5 | KP | LAMBDA II Toruń SPLINTER Toruń | 13.64 | 3 | |
13 | 13 | Krzysztof Bonowicz Jacek Kostrzewski | 3.0 2.5 | KP | LAMBDA II Toruń | 11.21 | 2 | |
14 | 6 | Przemysław Kita Ewa Kita | 4.0 4.0 | KP | GEOCHEMIA Toruń | 9.36 | 2 | |
15 | 25 | Tomasz Perduta Andrzej Nasierowski | 2.0 2.0 | KP | NEPTYKI Toruń | 8.79 | 1 | |
16 | 30 | Mirosław Jackiewicz Zenon Gajkowski | 2.0 1.0 | KP | KS Krobia Singleton KPZBS | 5.93 | 1 | |
17 | 22 | Marian Piasecki Wanda Balawender-Czynsz | 2.5 3.0 | KP | GEOCHEMIA Toruń | 0.14 | 1 | |
19 | 18 | Andrzej Kita Nadia Berut | 2.0 1.0 | KP | GEOCHEMIA Toruń ABSOLWENT Toruń | -1.14 | 1 | |
20 | 1 | Ludwik Jurzysta Marta Nowacka | 1.5 | KP | IMPAS Toruń | -9.43 | 1 | |
21 | 21 | Maria Trabszys Marian Żurad-Berdychowski | | -11.29 | 1 | |||
22 | 27 | Krzysztof Kochanowski Joanna Kochanowska | 0.5 0.5 | KP | IMPAS Toruń | -14.93 | 1 | |
23 | 14 | Andrzej Ciechacki Ewa Krakówka | 2.5 2.5 | KP | NEPTYKI Toruń IMPAS Toruń | -17.07 | 1 | |
24 | 10 | Zbigniew Łuczak Adam Grzona | 0.5 0.5 | KP | -18.29 | 1 | ||
25 | 28 | Jacek Kozłowski Janusz Pietrzykowski | 0.5 0.5 | KP | NEPTYKI Toruń | -19.14 | 1 | |
26 | 20 | Mariusz Daszkowski Marek Nazarewicz | 3.0 5.0 | KP | Singleton KPZBS LAMBDA II Toruń | -23.71 | 1 | |
27 | 24 | Andrzej Arcimowicz Teresa Arcimowicz | | -26.71 | 1 | |||
28 | 5 | Ewa Ziółkowska Kazimierz Wierzbowski | 2.0 2.5 | KP | IMPAS Toruń LAMBDA II Toruń | -30.43 | 1 | |
29 | 2 | Janusz Chojnowski Marek Farbiszewski | 2.0 2.0 | KP | KS Krobia | -30.64 | 1 | |
30 | 8 | Zygmunt Bartoszewski Wacław Humienny | | -31.14 | 1 | |||
31 | 7 | Elżbieta Janiszewska Andrzej Janiszewski | | KP | ABSOLWENT Toruń | -53.79 | 1 | |
32 | 19 | Alicja Usowicz Bogusława Sidorowicz | 1.0 | KP | ABSOLWENT Toruń | -70.50 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-04-24 o 00:10:27