szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 8 | Kazimierz Jankowski Janusz Gorczyński | 3.0 2.5 | KP | CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD | 62.73 | 5 | |
2 | 15 | Eugeniusz Seichter Adam Seichter | 12.0 3.0 | KP | PIL-BUILDING BRYDŻ Bydgoszcz | 62.61 | 4 | |
3 | 11 | Mirosław Derwojed Jan Siwczyński | 3.0 3.0 | KP | SPLINTER Toruń NEPTYKI Toruń | 58.46 | 4 | |
4 | 16 | Julian Jurski Mieczysław Korzeniowski | 11.0 4.0 | KP | LAMBDA II Toruń | 56.62 | 3 | |
5 | 7 | Robert Kamiński Zbigniew Ehlert | 5.0 5.0 | KP | LAMBDA Toruń | 55.47 | 2 | |
9 | Mirosław Jackiewicz Marek Farbiszewski | 2.0 2.0 | KP | KS Krobia | 55.47 | 1 | ||
7 | 2 | Piotr Mizak Aleksandra Różańska | 2.0 2.5 | KP | SPLINTER Toruń | 53.33 | 1 | |
8 | 10 | Przemysław Kita Ewa Kita | 4.0 4.0 | KP | GEOCHEMIA Toruń | 53.12 | 1 | |
9 | 4 | Teresa Arcimowicz Andrzej Arcimowicz | | 52.48 | 1 | |||
10 | 18 | Jerzy Kurzawski Cezary Bołądź | 7.0 9.0 | KP | LAMBDA Toruń JANTAR Toruń | 52.14 | 1 | |
11 | 20 | Krzysztof Bonowicz Jacek Kostrzewski | 3.0 2.5 | KP | LAMBDA II Toruń | 51.50 | 1 | |
12 | 21 | Henryk Komodziński Marek Nicewicz | 2.0 2.0 | KP | KS Krobia | 51.07 | 1 | |
13 | 6 | Zygmunt Bartoszewski Wacław Humienny | | 50.34 | 1 | |||
14 | 1 | Andrzej Kita Zenon Gajkowski | 2.0 1.0 | KP | GEOCHEMIA Toruń Singleton KPZBS | 49.70 | 1 | |
15 | 12 | Mirosław Skarbek Michał Krzemiński | 3.0 1.5 | KP | BIN II Aleksandrów Kujawski | 48.42 | 1 | |
16 | 3 | Ewa Ziółkowska Kazimierz Wierzbowski | 2.0 2.5 | KP | IMPAS Toruń LAMBDA II Toruń | 48.21 | 1 | |
17 | 19 | Andrzej Ciechacki Tomasz Perduta | 2.5 2.0 | KP | NEPTYKI Toruń | 47.44 | 1 | |
18 | 5 | Elżbieta Janiszewska Andrzej Janiszewski | | KP | ABSOLWENT Toruń | 43.72 | 1 | |
19 | 22 | Ludwik Jurzysta Alina Wrzecionkowska | 1.5 | KP | IMPAS Toruń | 38.25 | 1 | |
20 | 17 | Krzysztof Kacprowicz Maciej Korzeniowski | | KP | NEPTYKI Toruń | 34.83 | 1 | |
21 | 13 | Kazimierz Wrzesiński Janusz Chojnowski | 1.0 2.0 | KP | KS Krobia | 34.32 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-03-06 o 21:28:37