Pajączek w Krobi #106 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 39 | Jerzy Kurzawski Cezary Bołądź | 7.0 9.0 | KP | Lambda Toruń Jantar Toruń | 64.20 | 6 | |
2 | 40 | Zbigniew Ehlert Robert Kamiński | 5.0 5.0 | KP | Lambda Toruń | 61.77 | 6 | |
3 | 30 | Kazimierz Jankowski Janusz Gorczyński | 3.0 2.5 | KP | 56.23 | 5 | ||
4 | 13 | Przemysław Kita Ewa Kita | 3.0 3.0 | KP | 55.83 | 4 | ||
5 | 29 | Tomasz Perduta Andrzej Nasierowski | 1.5 1.5 | KP | 55.60 | 3 | ||
6 | 37 | Julian Jurski Mieczysław Korzeniowski | 11.0 4.0 | KP | 55.38 | 2 | ||
7 | 17 | Jerzy Jankowski Marek Farbiszewski | 2.0 1.5 | KP | 54.50 | 2 | ||
8 | 19 | Janusz Chojnowski Mirosław Jackiewicz | 2.0 2.0 | KP | 54.31 | 1 | ||
9 | 23 | Ewa Ziółkowska Kazimierz Wierzbowski | 1.5 2.0 | KP | 52.21 | 1 | ||
10 | 27 | Rafał Bald Tomasz Jaworski | 1.5 2.5 | KP | 51.94 | 1 | ||
11 | 22 | Adam Seichter Eugeniusz Seichter | 3.0 12.0 | KP | Pil-Building Brydż Bydgoszcz | 51.69 | 1 | |
12 | 21 | Marek Nazarewicz Jerzy Misiórski | 5.0 9.0 | KP | 51.66 | 1 | ||
13 | 32 | Nadia Berut Krzysztof Dzierżak | 0.5 2.5 | LD KP | 51.06 | 1 | ||
14 | 34 | Wanda Balawender-Czynsz Marian Piasecki | 2.5 2.0 | KP | 50.69 | 1 | ||
15 | 18 | Elżbieta Janiszewska Andrzej Janiszewski | | 50.33 | 1 | |||
16 | 38 | Bogumił Kupczyk Elżbieta Kupczyk | 5.0 2.5 | KP | 49.31 | 1 | ||
17 | 12 | Jacek Kostrzewski Krzysztof Bonowicz | 2.5 2.5 | KP | 48.16 | 1 | ||
18 | 31 | Aleksandra Romańska Bogumiła Sidorowicz | | 48.01 | 1 | |||
19 | 20 | Marek Wyżlic Andrzej Łoziński | 2.5 2.5 | KP | 47.24 | 1 | ||
20 | 33 | Krzysztof Kacprowicz Maciej Korzeniowski | | 46.63 | 1 | |||
21 | 15 | Jerzy Machura Andrzej Ciechacki | 1.0 2.5 | KP | 46.44 | 1 | ||
22 | 26 | Henryk Komodziński Marek Nicewicz | 2.0 2.0 | KP | 46.27 | 1 | ||
23 | 24 | Jan Siwczyński Mirosław Derwojed | 3.0 3.0 | KP | 44.24 | 1 | ||
24 | 16 | Andrzej Glonek Ludwik Jurzysta | 0.5 1.5 | KP | 42.90 | 1 | ||
25 | 28 | Marian Żurad Berdychowski Maria Trabszys | | 41.99 | 1 | |||
26 | 36 | Joanna Kochanowska Krzysztof Kochanowski | 0.5 0.5 | KP | 41.89 | 1 | ||
27 | 14 | Zygmunt Bartoszewski Wacław Humienny | | 41.25 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-11-07 o 22:14:06