Pajączek w Krobi #104 9: A Arcimowicz - T Arcimowicz, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 23:M Nazarewicz - J Kostrzewski, 7.5 KP | 3 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 54.95% | 54.95% | ||
4 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +630 | 74.77% | 64.86% | ||||
2 | 18:K Jankowski - J Gorczyński, 5.5 KP | 15 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | 40.09% | 56.61% | ||
16 | NS | 6![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 15.27% | 46.27% | ||||
3 | 16:Z Bartoszewski - W Humienny, | 23 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +140 | 59.09% | 48.84% | ||
24 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -110 | 45.45% | 48.27% | ||||
4 | 5:T Woźniak - C Bołądź, 16.0 KP | 27 | WE | 6![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 84.73% | 53.48% | ||
28 | WE | 2![]() | E | ![]() | -2 | -100 | 10.32% | 48.09% | ||||
5 | 19:A Grzona - Z Łuczak, 1.0 KP | 19 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -130 | 25.23% | 45.55% | ||
20 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 35.14% | 44.50% | ||||
6 | 17:W Balawender-Czynsz - M Piasecki, 4.5 KP | 25 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -430 | 27.27% | 42.94% | ||
26 | WE | PASS | 0 | 31.82% | 42.01% | |||||||
7 | 20:J Chojnowski - M Jackiewicz, 4.0 KP | 21 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -170 | 69.82% | 44.15% | ||
22 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | 5.36% | 41.38% | ||||
8 | 13:A Seichter - E Seichter, 15.0 KP | 7 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +130 | 64.86% | 42.95% | ||
8 | NS | 2![]() | W | ![]() | +2 | -170 | 25.23% | 41.84% | ||||
9 | 24:L Jurzysta - A Wrzecionkowska, 1.5 KP | 17 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -450 | 84.73% | 44.36% | ||
18 | WE | 1![]() | W | ![]() | -2 | -100 | 40.09% | 44.12% | ||||
10 | 15:M Nicewicz - H Komodziński, 4.0 KP | 13 | WE | 2![]() | S | ![]() | +2 | -170 | 25.23% | 43.13% | ||
14 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 35.14% | 42.73% | ||||
11 | 8:M Derwojed - J Siwczyński, 6.0 KP | 9 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +450 | 50.00% | 43.08% | ||
10 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 25.23% | 42.26% | ||||
12 | 10:A Ciechacki - P Mizak, 4.0 KP | 11 | WE | 1![]() | S | ![]() | +2 | -150 | 15.27% | 41.09% | ||
12 | WE | 6![]() | W | ![]() | = | +980 | 64.86% | 42.08% | ||||
13 | 22:M Trabszys - M Żurad-Berdychowski, | 1 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | 15.27% | 41.01% | ||
2 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -460 | 30.18% | 40.59% | ||||
14 | 21:M Farbiszewski - J Jankowski, 3.5 KP | 5 | NS | 0.00% | 39.09% | |||||||
6 | NS | 0.00% | 37.69% | |||||||||
SUMA: | 40.59% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 40.59% | |||||||||||
MIEJSCE: | 20 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2004-12-31 o 23:06:32