Pajączek w Krobi #104 8: M Derwojed - J Siwczyński, 6.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 18:K Jankowski - J Gorczyński, 5.5 KP | 13 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 40.09% | 40.09% | ||
14 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 64.86% | 52.48% | ||||
2 | 16:Z Bartoszewski - W Humienny, | 21 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 5.36% | 36.77% | ||
22 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +140 | 94.64% | 51.24% | ||||
3 | 4:M Wyżlic - A Różańska, 5.0 KP | 25 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -150 | 54.55% | 51.90% | ||
26 | WE | PASS | 0 | 31.82% | 48.55% | |||||||
4 | 19:A Grzona - Z Łuczak, 1.0 KP | 17 | NS | 3![]() | S | ![]() | +3 | +490 | 89.68% | 54.43% | ||
18 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 0.41% | 47.68% | ||||
5 | 17:W Balawender-Czynsz - M Piasecki, 4.5 KP | 23 | WE | 2![]() | W | ![]() | +1 | +140 | 59.09% | 48.94% | ||
24 | WE | 3![]() | S | ![]() | -2 | +100 | 100.00% | 54.05% | ||||
6 | 20:J Chojnowski - M Jackiewicz, 4.0 KP | 19 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -130 | 25.23% | 51.43% | ||
20 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 35.14% | 50.07% | ||||
7 | 12:E Ziółkowska - K Wierzbowski, 3.5 KP | 5 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 74.77% | 51.97% | ||
6 | NS | 5![]() | W | ![]() | -2 | +500 | 99.59% | 55.37% | ||||
8 | 24:L Jurzysta - A Wrzecionkowska, 1.5 KP | 15 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 5.36% | 52.04% | ||
16 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -430 | 25.23% | 50.36% | ||||
9 | 15:M Nicewicz - H Komodziński, 4.0 KP | 11 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 64.86% | 51.22% | ||
12 | WE | 6![]() | W | ![]() | = | +980 | 64.86% | 51.97% | ||||
10 | 7:E Janiszewska - A Janiszewski, | 7 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -930 | 0.41% | 49.26% | ||
8 | NS | 2![]() | S | ![]() | -3 | -150 | 59.91% | 49.79% | ||||
11 | 9:A Arcimowicz - T Arcimowicz, | 9 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -450 | 50.00% | 49.80% | ||
10 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 74.77% | 50.94% | ||||
12 | 22:M Trabszys - M Żurad-Berdychowski, | 27 | NS | 6![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 15.27% | 49.39% | ||
28 | NS | 1![]() | N | ![]() | -3 | -300 | 25.23% | 48.38% | ||||
13 | 21:M Farbiszewski - J Jankowski, 3.5 KP | 3 | NS | 3![]() | N | ![]() | -3 | -150 | 0.41% | 46.46% | ||
4 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | 64.86% | 47.17% | ||||
14 | 23:M Nazarewicz - J Kostrzewski, 7.5 KP | 1 | WE | 0.00% | 45.42% | |||||||
2 | WE | 0.00% | 43.80% | |||||||||
SUMA: | 47.17% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 47.17% | |||||||||||
MIEJSCE: | 17 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2004-12-31 o 23:06:32