Pajączek w Krobi #104 16: Z Bartoszewski - W Humienny, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:E Janiszewska - A Janiszewski, | 19 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -110 | 40.09% | 40.09% | ||
20 | NS | 4![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 0.41% | 20.25% | ||||
2 | 8:M Derwojed - J Siwczyński, 6.0 KP | 21 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 94.64% | 45.05% | ||
22 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | 5.36% | 35.13% | ||||
3 | 9:A Arcimowicz - T Arcimowicz, | 23 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | 40.91% | 36.28% | ||
24 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +110 | 54.55% | 39.33% | ||||
4 | 10:A Ciechacki - P Mizak, 4.0 KP | 25 | NS | 6![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 9.09% | 35.01% | ||
26 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | 36.36% | 35.18% | ||||
5 | 11:T Jaworski - R Bald, 4.0 KP | 27 | NS | 5![]() | N | ![]() | = | +450 | 69.82% | 39.03% | ||
28 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -550 | 0.41% | 35.16% | ||||
6 | 12:E Ziółkowska - K Wierzbowski, 3.5 KP | 1 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | 15.27% | 33.36% | ||
2 | NS | 5![]() | E | ![]() | = | -400 | 79.77% | 37.22% | ||||
7 | 13:A Seichter - E Seichter, 15.0 KP | 3 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 10.32% | 35.15% | ||
4 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -630 | 25.23% | 34.44% | ||||
8 | 14: - K Kacprowicz, | 5 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 74.77% | 37.13% | ||
6 | NS | 5![]() | N | ![]() | = | +450 | 25.23% | 36.39% | ||||
9 | 1:R Kamiński - Z Ehlert, 10.0 KP | 7 | NS | 3![]() | N | ![]() | -2 | -500 | 10.32% | 34.86% | ||
8 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | 25.23% | 34.32% | ||||
10 | 2:J Jurski - J Misiórski, 20.0 KP | 9 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +450 | 50.00% | 35.15% | ||
10 | NS | 3![]() | E | ![]() | -2 | +200 | 50.00% | 35.89% | ||||
11 | 3:P Kita - E Kita, 6.0 KP | 11 | NS | 4![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 15.27% | 34.91% | ||
12 | NS | 6![]() | W | ![]() | = | -980 | 35.14% | 34.92% | ||||
12 | 4:M Wyżlic - A Różańska, 5.0 KP | 13 | NS | 2![]() | N | ![]() | +2 | +130 | 50.00% | 35.57% | ||
14 | NS | 2![]() | W | ![]() | +2 | -170 | 0.41% | 34.11% | ||||
13 | 5:T Woźniak - C Bołądź, 16.0 KP | 15 | NS | 3![]() | E | ![]() | +2 | -460 | 5.36% | 32.96% | ||
16 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +400 | 45.05% | 33.42% | ||||
14 | 6:K Kochanowski - J Kochanowska, 1.0 KP | 17 | NS | 0.00% | 32.19% | |||||||
18 | NS | 0.00% | 31.04% | |||||||||
SUMA: | 33.42% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 33.42% | |||||||||||
MIEJSCE: | 24 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2004-12-31 o 23:06:32