Pajączek w Krobi #104 10: A Ciechacki - P Mizak, 4.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 21:M Farbiszewski - J Jankowski, 3.5 KP | 7 | NS | 4![]() | E | ![]() | -2 | +500 | 99.59% | 99.59% | ||
8 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | 25.23% | 62.41% | ||||
2 | 23:M Nazarewicz - J Kostrzewski, 7.5 KP | 5 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +420 | 74.77% | 66.53% | ||
6 | WE | 4![]() | N | ![]() | +2 | -480 | 35.14% | 58.68% | ||||
3 | 18:K Jankowski - J Gorczyński, 5.5 KP | 17 | NS | 2![]() | S | ![]() | +4 | +230 | 0.41% | 47.03% | ||
18 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 10.32% | 40.91% | ||||
4 | 16:Z Bartoszewski - W Humienny, | 25 | WE | 6![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 90.91% | 48.05% | ||
26 | WE | 2![]() | W | ![]() | +1 | +140 | 63.64% | 50.00% | ||||
5 | 6:K Kochanowski - J Kochanowska, 1.0 KP | 1 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +420 | 45.05% | 49.45% | ||
2 | WE | 4![]() | S | ![]() | -2 | +500 | 99.59% | 54.46% | ||||
6 | 19:A Grzona - Z Łuczak, 1.0 KP | 21 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | 0.41% | 49.55% | ||
22 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 30.18% | 47.94% | ||||
7 | 17:W Balawender-Czynsz - M Piasecki, 4.5 KP | 27 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -450 | 30.18% | 46.57% | ||
28 | WE | 2![]() | E | ![]() | = | +110 | 35.14% | 45.75% | ||||
8 | 20:J Chojnowski - M Jackiewicz, 4.0 KP | 23 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | 40.91% | 45.43% | ||
24 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +140 | 72.73% | 47.14% | ||||
9 | 14: - K Kacprowicz, | 9 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +460 | 74.77% | 48.76% | ||
10 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +730 | 89.68% | 51.04% | ||||
10 | 24:L Jurzysta - A Wrzecionkowska, 1.5 KP | 19 | WE | 1![]() | E | ![]() | +3 | +180 | 89.68% | 53.07% | ||
20 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 64.86% | 53.66% | ||||
11 | 15:M Nicewicz - H Komodziński, 4.0 KP | 15 | WE | 2![]() | E | ![]() | +2 | +170 | 25.23% | 52.31% | ||
16 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -450 | 5.36% | 50.17% | ||||
12 | 9:A Arcimowicz - T Arcimowicz, | 11 | NS | 1![]() | S | ![]() | +2 | +150 | 84.73% | 51.67% | ||
12 | NS | 6![]() | W | ![]() | = | -980 | 35.14% | 50.98% | ||||
13 | 11:T Jaworski - R Bald, 4.0 KP | 13 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +140 | 84.73% | 52.33% | ||
14 | WE | 2![]() | W | ![]() | = | +110 | 69.82% | 53.01% | ||||
14 | 22:M Trabszys - M Żurad-Berdychowski, | 3 | NS | 0.00% | 51.04% | |||||||
4 | NS | 0.00% | 49.22% | |||||||||
SUMA: | 53.01% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 53.01% | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2004-12-31 o 23:06:32