szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 6 | Zbigniew Ehlert Robert Kamiński | 5.0 5.0 | KP | "ABS LAMBDA Toruń" | 66.35 | 5 | |
2 | 10 | Andrzej Ciechacki Jan Siwczyński | 2.5 2.5 | KP | "IMPAS Toruń" | 62.18 | 5 | |
3 | 13 | Cezary Bołądź Jerzy Kurzawski | 9.0 7.0 | KP | "Singleton KPZBS" "ABS LAMBDA Toruń" | 59.84 | 4 | |
4 | 3 | Krzysztof Bonowicz Jacek Kostrzewski | 2.5 2.0 | KP | "SPLINTER Toruń" "ABS LAMBDA II Toruń" | 57.14 | 3 | |
5 | 12 | Marek Wyżlic Mirosław Derwojed | 2.5 2.5 | KP | "SPLINTER Toruń" | 55.40 | 2 | |
6 | 7 | Kazimierz Jankowski Janusz Gorczyński | 3.0 2.0 | KP | "CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD" | 54.22 | 1 | |
7 | 9 | Mirosław Jackiewicz Janusz Chojnowski | 1.5 1.5 | KP | "KS Krobia" | 54.16 | 1 | |
8 | 4 | Ewa Krakówka Józef Szupryczyński | 2.5 | KP | "IMPAS Toruń" | 53.94 | 1 | |
9 | 20 | Jerzy Jankowski Marek Farbiszewski | 1.5 1.5 | KP | "KS Krobia" | 52.44 | 1 | |
10 | 15 | Eugeniusz Seichter Adam Seichter | 12.0 3.0 | KP | "BEMIX Więcbork" | 52.33 | 1 | |
11 | 19 | Marian Piasecki Wanda Balawender-Czynsz | 2.0 2.5 | KP | "GEOCHEMIA Toruń" | 52.22 | 1 | |
12 | 21 | Michał Krzemiński Mirosław Skarbek | 1.5 3.0 | KP | "BIN II Aleksandrów Kujawski" | 50.85 | 1 | |
13 | 2 | Przemysław Kita Ewa Kita | 3.0 3.0 | KP | "GEOCHEMIA Toruń" | 50.43 | 1 | |
14 | 1 | Rafał Bald Tomasz Jaworski | 1.0 2.0 | KP | "CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD" | 49.99 | 1 | |
15 | 8 | Andrzej Janiszewski Elżbieta Janiszewska | | 49.90 | 1 | |||
16 | 5 | Piotr Mizak Aleksandra Różańska | 1.5 2.0 | KP | "SPLINTER Toruń" | 48.72 | 1 | |
17 | 14 | Krzysztof Kacprowicz Maciej Korzeniowski | | 48.11 | 1 | |||
18 | 26 | Ludwik Jurzysta Alina Wrzecionkowska | 1.0 | KP | "KS Krobia" | 46.53 | 1 | |
19 | 11 | Andrzej Arcimowicz Teresa Arcimowicz | | 44.47 | 1 | |||
20 | 23 | Krzysztof Kochanowski Joanna Kochanowska | | KP | "IMPAS Toruń" | 43.99 | 1 | |
21 | 24 | Julian Jurski Jerzy Misiórski | 11.0 9.0 | KP | "ABS LAMBDA II Toruń" | 43.60 | 1 | |
22 | 22 | Ewa Ziółkowska Kazimierz Wierzbowski | 1.5 2.0 | KP | "IMPAS Toruń" "ABS LAMBDA II Toruń" | 39.68 | 1 | |
23 | 18 | Wacław Humienny Zbigniew Bartoszewski | | 39.34 | 1 | |||
24 | 25 | Kazimierz Wrzesiński Krzysztof Dzierżak | 1.0 2.5 | KP | "CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD" | 39.15 | 1 | |
25 | 17 | Henryk Komodziński Marek Nicewicz | 1.5 2.0 | KP | "KS Krobia" | 38.84 | ||
26 | 16 | | 0.00 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-10-03 o 22:14:17