szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 21 | Roch Rupniewski Julian Jurski | 11.0 11.0 | KP | "EKO-TECH JANTAR Toruń" "ABS LAMBDA II Toruń" | 63.03 | 5 | |
2 | 18 | Tomasz Jaworski Witold Orzeszko | 2.0 1.0 | KP | "CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD" | 58.55 | 4 | |
3 | 1 | Robert Kamiński Zbigniew Ehlert | 5.0 5.0 | KP | "ABS LAMBDA Toruń" | 57.82 | 3 | |
4 | 19 | Marek Farbiszewski Jerzy Jankowski | 1.5 1.5 | KP | "KS Krobia" | 57.05 | 2 | |
5 | 13 | Marek Nazarewicz Jacek Kostrzewski | 5.0 2.0 | KP | "ABS LAMBDA II Toruń" | 56.97 | 1 | |
6 | 10 | Andrzej Nasierowski Tomasz Perduta | 1.0 | KP | "Singleton KPZBS" | 56.32 | 1 | |
7 | 15 | Krzysztof Dzierżak Rafał Bald | 2.5 1.0 | KP | "CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD" | 56.20 | 1 | |
8 | 12 | Andrzej Ciechacki Piotr Mizak | 2.5 1.5 | KP | "IMPAS Toruń" "SPLINTER Toruń" | 53.97 | 1 | |
9 | 16 | Mirosław Derwojed Jan Siwczyński | 2.5 2.5 | KP | "SPLINTER Toruń" "IMPAS Toruń" | 53.85 | 1 | |
10 | 17 | Kazimierz Jankowski Janusz Gorczyński | 3.0 2.0 | KP | "CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD" | 53.42 | 1 | |
11 | 3 | Andrzej Arcimowicz Teresa Arcimowicz | | 51.84 | 1 | |||
12 | 22 | Andrzej Glonek Ludwik Jurzysta | 1.0 | KP | "KS Krobia" | 51.50 | 1 | |
13 | 8 | Kazimierz Wrzesiński Mirosław Jackiewicz | 1.0 1.5 | KP | "KS Krobia" | 50.56 | 1 | |
14 | 2 | Adam Seichter Eugeniusz Seichter | 3.0 12.0 | KP | "BEMIX Więcbork" | 50.34 | 1 | |
15 | 20 | Henryk Komodziński Marek Nicewicz | 1.5 2.0 | KP | "KS Krobia" | 48.93 | 1 | |
16 | 7 | Ewa Ziółkowska Kazimierz Wierzbowski | 1.5 2.0 | KP | "IMPAS Toruń" "ABS LAMBDA II Toruń" | 42.86 | 1 | |
17 | 9 | Krzysztof Kacprowicz Maciej Korzeniowski | | 41.37 | 1 | |||
18 | 4 | Marek Wyżlic Aleksandra Różańska | 2.5 2.0 | KP | "SPLINTER Toruń" | 40.73 | 1 | |
19 | 6 | Elżbieta Janiszewska Andrzej Janiszewski | | 39.44 | 1 | |||
20 | 5 | Wacław Humienny Zygmunt Bartoszewski | 2.0 | KP | "KS Krobia" | 38.80 | 1 | |
21 | 11 | Krzysztof Kochanowski Joanna Kochanowska | | KP | "IMPAS Toruń" | 36.45 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-08-01 o 22:01:32