szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 16 | Krzysztof Dzierżak Tomasz Jaworski | 2.5 2.0 | KP | "CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD" | 68.00 | 23 | |
2 | 18 | Robert Kamiński Marcin Figura | 5.0 3.0 | KP | "ABS LAMBDA Toruń" | 63.67 | 19 | |
3 | 20 | Julian Jurski Jerzy Misiórski | 11.0 9.0 | KP | "ABS LAMBDA II Toruń" | 61.17 | 15 | |
4 | 19 | Kazimierz Jankowski Janusz Gorczyński | 3.0 2.0 | KP | "CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD" | 55.00 | 11 | |
5 | 11 | Jerzy Kurzawski Cezary Bołądź | 7.0 9.0 | KP | "ABS LAMBDA Toruń" "Singleton KPZBS" | 54.00 | 7 | |
6 | 3 | Andrzej Nasierowski Tomasz Perduta | 1.0 | KP | "Singleton KPZBS" | 53.67 | 5 | |
7 | 7 | Przemysław Kita Ewa Kita | 3.0 3.0 | KP | "GEOCHEMIA Toruń" | 52.83 | 4 | |
13 | Ewa Ziółkowska Kazimierz Wierzbowski | 1.5 2.0 | KP | "IMPAS Toruń" "ABS LAMBDA II Toruń" | 52.83 | 3 | ||
9 | 8 | Janusz Chojnowski Mirosław Jackiewicz | 1.5 1.5 | KP | "KS Krobia" | 52.67 | 3 | |
10 | 9 | Marek Nazarewicz Jacek Kostrzewski | 5.0 2.0 | KP | "ABS LAMBDA II Toruń" | 52.33 | 2 | |
11 | 10 | Wanda Balawender-Czynsz Marian Piasecki | 2.5 2.0 | KP | "GEOCHEMIA Toruń" | 52.00 | 1 | |
12 | 12 | Jerzy Jankowski Marek Farbiszewski | 1.5 1.5 | KP | "KS Krobia" | 51.83 | 1 | |
13 | 4 | Jan Siwczyński Mirosław Derwojed | 2.5 2.5 | KP | "IMPAS Toruń" "SPLINTER Toruń" | 48.50 | 1 | |
14 | 14 | Aleksandra Romańska Bogusława Sidorowicz | | 48.17 | 1 | |||
15 | 5 | Witold Orzeszko Dariusz Maciejewski | 1.0 1.0 | KP | 44.50 | 1 | ||
16 | 22 | Marek Nicewicz Henryk Komodziński | 2.0 1.5 | KP | "KS Krobia" | 44.17 | 1 | |
17 | 21 | Ludwik Jurzysta Andrzej Glonek | 1.0 | KP | "KS Krobia" | 43.00 | 1 | |
18 | 6 | Andrzej Łoziński Marek Wyżlic | 2.5 2.5 | KP | "SPLINTER Toruń" | 42.17 | 1 | |
15 | Krzysztof Kochanowski Joanna Kochanowska | | KP | "IMPAS Toruń" | 42.17 | 1 | ||
20 | 17 | Paweł Krzemiński Stefan Kaźmierczak | 4.0 4.0 | KP | "BIN Aleksandrów Kujawski" "BIN II Aleksandrów Kujawski" | 41.50 | 1 | |
21 | 1 | Krzysztof Kacprowicz Andrzej Ciechacki | 2.5 | KP | "IMPAS Toruń" | 39.67 | 1 | |
22 | 2 | Teresa Arcimowicz Andrzej Arcimowicz | | 36.17 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-07-11 o 22:34:31