szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 2 | Leszek Kawski Andrzej Wojnowski | 9.0 4.0 | KP | "BTG Bydgoszcz" "OMEGA Brodnica" | 66.67 | 5 | |
2 | 3 | Jacek Kostrzewski Krzysztof Bonowicz | 2.0 2.5 | KP | "ABS LAMBDA II Toruń" "SPLINTER Toruń" | 58.74 | 4 | |
3 | 15 | Tomasz Perduta Andrzej Nasierowski | 1.0 | KP | "Singleton KPZBS" | 57.42 | 3 | |
4 | 13 | Andrzej Ciechacki Krzysztof Kacprowicz | 2.5 | KP | "IMPAS Toruń" | 56.54 | 2 | |
5 | 17 | Jerzy Kurzawski Cezary Bołądź | 7.0 9.0 | KP | "ABS LAMBDA Toruń" "Singleton KPZBS" | 55.22 | 1 | |
6 | 10 | Tomasz Jaworski Rafał Bald | 2.0 1.0 | KP | "CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD" | 54.07 | 1 | |
7 | 11 | Ewa Ziółkowska Kazimierz Wierzbowski | 1.5 2.0 | KP | "IMPAS Toruń" "ABS LAMBDA II Toruń" | 52.69 | 1 | |
8 | 6 | Sylwia Szczepańska Jarosław Wojnowski | 1.5 2.0 | KP | "OMEGA Brodnica" | 51.32 | 1 | |
9 | 12 | Przemysław Kita Ewa Kita | 3.0 3.0 | KP | "GEOCHEMIA Toruń" | 50.77 | 1 | |
10 | 7 | Marcin Figura Robert Kamiński | 3.0 5.0 | KP | "ABS LAMBDA Toruń" | 50.22 | 1 | |
11 | 16 | Ludwik Jurzysta Andrzej Glonek | 1.0 | KP | "KS Krobia" | 49.73 | 1 | |
12 | 1 | Krzysztof Kochanowski Joanna Kochanowska | | KP | "IMPAS Toruń" | 46.37 | 1 | |
13 | 4 | Marian Piasecki Wanda Balawender-Czynsz | 2.0 2.5 | KP | "GEOCHEMIA Toruń" | 45.82 | 1 | |
14 | 9 | Mirosław Derwojed Jan Siwczyński | 2.5 2.5 | KP | "SPLINTER Toruń" "IMPAS Toruń" | 44.45 | 1 | |
15 | 5 | Marek Wyżlic Eugeniusz Seichter | 2.5 12.0 | KP | "SPLINTER Toruń" "BEMIX Więcbork" | 43.90 | 1 | |
8 | Maria Trabszys Marian Zurawski Werdychowski | | 43.90 | 1 | ||||
17 | 18 | Marek Nicewicz Henryk Komodziński | 2.0 1.5 | KP | "KS Krobia" | 32.69 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-07-04 o 22:02:42