szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 4 | Jan Siwczyński Andrzej Ciechacki | 2.5 2.0 | KP | Singleton KPZBS SPLINTER Toruń | 61.54 | 5 | |
2 | 15 | Tomasz Jaworski Krzysztof Dzierżak | 2.0 2.0 | KP | CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD | 60.82 | 5 | |
3 | 9 | Zbigniew Ehlert Robert Kamiński | 5.0 5.0 | KP | ABS LAMBDA Toruń | 58.41 | 4 | |
4 | 2 | Marek Wyżlic Aleksandra Różańska | 2.5 2.0 | KP | SPLINTER Toruń | 57.45 | 4 | |
5 | 8 | Ewa Kita Przemysław Kita | 3.0 3.0 | KP | GEOCHEMIA Toruń | 56.01 | 3 | |
6 | 17 | Jerzy Misiórski Julian Jurski | 9.0 11.0 | KP | ABS LAMBDA II Toruń | 55.77 | 3 | |
7 | 18 | Marek Nicewicz Henryk Komodziński | 2.0 1.5 | KP | KS Krobia | 54.09 | 2 | |
8 | 3 | Janusz Chojnowski Mirosław Jackiewicz | 1.5 1.5 | KP | KS Krobia | 52.40 | 2 | |
9 | 12 | Jacek Kostrzewski Krzysztof Bonowicz | 2.0 2.5 | KP | ABS LAMBDA II Toruń SPLINTER Toruń | 51.92 | 1 | |
10 | 10 | Wanda Balawender-Czynsz Marian Piasecki | 2.5 2.0 | KP | GEOCHEMIA Toruń | 48.80 | 1 | |
11 | 14 | Jerzy Kurzawski Cezary Bołądź | 7.0 9.0 | KP | ABS LAMBDA Toruń Singleton KPZBS | 48.56 | 1 | |
12 | 13 | Adam Grzona Zbigniew Łuczak | | KP | IMPAS Toruń | 43.51 | 1 | |
13 | 6 | Elżbieta Janiszewska Andrzej Janiszewski | | 42.55 | 1 | |||
16 | Ewa Ziółkowska Kazimierz Wierzbowski | 1.5 2.0 | KP | IMPAS Toruń ABS LAMBDA II Toruń | 42.55 | 1 | ||
15 | 7 | Joanna Kochanowska Krzysztof Kochanowski | | KP | Singleton KPZBS | 42.31 | 1 | |
11 | Krzysztof Kacprowicz Ludwik Jurzysta | 1.0 | KP | KS Krobia | 42.31 | 1 | ||
17 | 1 | Zygmunt Bartoszewski Wacław Humienny | | 41.35 | 1 | |||
18 | 5 | Piotr Mizak Ewa Krakówka | 1.5 2.5 | KP | SPLINTER Toruń IMPAS Toruń | 39.66 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-05-02 o 22:19:43