szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 21 | Roch Rupniewski Julian Jurski | 11.0 11.0 | KP | EKO-TECH JANTAR Toruń ABS LAMBDA II Toruń | 46.70 | 25 | |
2 | 9 | Mirosław Derwojed Jan Siwczyński | 2.5 2.5 | KP | SPLINTER Toruń Singleton KPZBS | 44.70 | 21 | |
3 | 20 | Przemysław Kacprzak Krzysztof Dzierżak | 4.0 2.0 | KP | CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD | 37.00 | 16 | |
4 | 12 | Przemysław Kita Ewa Kita | 3.0 3.0 | KP | GEOCHEMIA Toruń | 27.70 | 12 | |
5 | 13 | Zbigniew Ehlert Robert Kamiński | 5.0 5.0 | KP | ABS LAMBDA Toruń | 24.20 | 7 | |
6 | 1 | Andrzej Łoziński Marek Farbiszewski | 2.5 1.5 | KP | SPLINTER Toruń KS Krobia | 24.10 | 5 | |
22 | Marek Nicewicz Henryk Komodziński | 2.0 1.5 | KP | KS Krobia | 24.10 | 5 | ||
8 | 8 | Marek Nazarewicz Kazimierz Wierzbowski | 5.0 2.0 | KP | ABS LAMBDA II Toruń | 23.50 | 4 | |
9 | 18 | Jarosław Jamroszczak Marcin Figura | 4.0 3.0 | KP | ABS LAMBDA Toruń | 18.70 | 3 | |
10 | 2 | Dariusz Piotrkiewicz Andrzej Kretkowski | 2.5 4.0 | KP | MOSiR Rypin | 17.20 | 2 | |
11 | 14 | Jacek Kostrzewski Krzysztof Bonowicz | 2.0 2.5 | KP | ABS LAMBDA II Toruń SPLINTER Toruń | 9.00 | 1 | |
12 | 4 | Rafał Bald Tomasz Jaworski | 1.0 2.0 | KP | CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD | 7.40 | 1 | |
13 | 11 | Jerzy Kurzawski Cezary Bołądź | 7.0 9.0 | KP | ABS LAMBDA Toruń Singleton KPZBS | 4.70 | 1 | |
14 | 19 | Bogusz Nalazek Witold Posadzy | 7.0 3.0 | KP | 2.40 | 1 | ||
15 | 16 | Janusz Chojnowski Mirosław Jackiewicz | 1.5 1.5 | KP | KS Krobia | -8.00 | 1 | |
16 | 5 | Eugeniusz Seichter Adam Seichter | 12.0 3.0 | KP | BEMIX Więcbork | -12.80 | 1 | |
17 | 15 | Andrzej Glonek Ludwik Jurzysta | 1.0 | KP | KS Krobia | -19.50 | 1 | |
18 | 7 | Joanna Kochanowska Krzysztof Kochanowski | | KP | Singleton KPZBS | -30.00 | 1 | |
19 | 3 | Marek Wyżlic Aleksandra Różańska | 2.5 2.0 | KP | SPLINTER Toruń | -41.70 | 1 | |
20 | 17 | Elżbieta Janiszewska Andrzej Janiszewski | | -61.70 | 1 | |||
21 | 10 | Krzysztof Kacprowicz Maciej Korzeniowski | | KP | -68.60 | 1 | ||
22 | 6 | Wacław Humienny Zygmunt Bartoszewski | | -69.10 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2005-01-01 o 00:05:16