KMP na IMPy w Krobi 9: M Derwojed - J Siwczyński, 5.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 18:J Jamroszczak - M Figura, 7.0 KP | 13 | NS | 1![]() | W | ![]() | +2 | -150 | 0.80 | 0.80 | ||
14 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | -6.00 | -5.20 | ||||
2 | 20:P Kacprzak - K Dzierżak, 6.0 KP | 11 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -50 | -2.90 | -8.10 | ||
12 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +750 | 7.80 | -0.30 | ||||
3 | 6:W Humienny - Z Bartoszewski, | 25 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | 1.10 | 0.80 | ||
26 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +660 | 3.80 | 4.60 | ||||
4 | 8:M Nazarewicz - K Wierzbowski, 7.0 KP | 21 | NS | 3![]() | E | ![]() | +2 | -460 | -1.80 | 2.80 | ||
22 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | -2.30 | 0.50 | ||||
5 | 10:K Kacprowicz - M Korzeniowski, KP | 23 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +140 | 1.90 | 2.40 | ||
24 | WE | 1![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 1.30 | 3.70 | ||||
6 | 12:P Kita - E Kita, 6.0 KP | 1 | WE | 2![]() | E | ![]() | +2 | +130 | -1.20 | 2.50 | ||
2 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +200 | -4.70 | -2.20 | ||||
7 | 3:M Wyżlic - A Różańska, 4.5 KP | 15 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +140 | 2.60 | 0.40 | ||
16 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +630 | 1.00 | 1.40 | ||||
8 | 2:D Piotrkiewicz - A Kretkowski, 6.5 KP | 19 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +460 | 1.60 | 3.00 | ||
20 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +630 | 4.10 | 7.10 | ||||
9 | 22:M Nicewicz - H Komodziński, 3.5 KP | 17 | WE | 4![]() | E | ![]() | -2 | -100 | 0.40 | 7.50 | ||
18 | WE | 2![]() | W | ![]() | = | +90 | 2.80 | 10.30 | ||||
10 | 17:E Janiszewska - A Janiszewski, | 5 | WE | 3![]() | S | ![]() | -3 | +300 | 7.60 | 17.90 | ||
6 | WE | 2![]() | W | ![]() | +1 | +140 | -1.60 | 16.30 | ||||
11 | 16:J Chojnowski - M Jackiewicz, 3.0 KP | 9 | NS | 1![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 1.10 | 17.40 | ||
10 | NS | 4![]() | W | ![]() | -3 | +800 | 11.90 | 29.30 | ||||
12 | 21:R Rupniewski - J Jurski, 22.0 KP | 29 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +170 | -7.30 | 22.00 | ||
30 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +400 | 7.30 | 29.30 | ||||
13 | 15:A Glonek - L Jurzysta, 1.0 KP | 27 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +430 | 0.70 | 30.00 | ||
28 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 7.60 | 37.60 | ||||
14 | 19:B Nalazek - W Posadzy, 10.0 KP | 7 | WE | 2![]() | E | ![]() | = | +110 | 1.90 | 39.50 | ||
8 | WE | 1![]() | W | ![]() | -1 | -100 | -1.60 | 37.90 | ||||
15 | 1:A Łoziński - M Farbiszewski, 4.0 KP | 3 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +650 | 5.20 | 43.10 | ||
4 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +630 | 1.60 | 44.70 | ||||
SUMA: | 44.70 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 44.70 | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2005-01-01 o 00:05:16