KMP na IMPy w Krobi 7: J Kochanowska - K Kochanowski, KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 4:R Bald - T Jaworski, 3.0 KP | 21 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | -0.70 | -0.70 | ||
22 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | -1.30 | -2.00 | ||||
2 | 6:W Humienny - Z Bartoszewski, | 17 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -170 | -6.80 | -8.80 | ||
18 | NS | 1![]() | S | ![]() | +1 | +90 | 2.50 | -6.30 | ||||
3 | 8:M Nazarewicz - K Wierzbowski, 7.0 KP | 19 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -400 | 0.30 | -6.00 | ||
20 | WE | 2![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 9.90 | 3.90 | ||||
4 | 10:K Kacprowicz - M Korzeniowski, KP | 27 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -150 | 6.60 | 10.50 | ||
28 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +140 | -3.20 | 7.30 | ||||
5 | 1:A Łoziński - M Farbiszewski, 4.0 KP | 11 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -50 | -2.90 | 4.40 | ||
12 | WE | 5![]() | E | ![]() | = | +400 | -0.60 | 3.80 | ||||
6 | 15:A Glonek - L Jurzysta, 1.0 KP | 15 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | -2.60 | 1.20 | ||
16 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -630 | -1.00 | 0.20 | ||||
7 | 22:M Nicewicz - H Komodziński, 3.5 KP | 13 | WE | 2![]() | E | ![]() | +1 | +110 | -2.00 | -1.80 | ||
14 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -50 | -6.00 | -7.80 | ||||
8 | 17:E Janiszewska - A Janiszewski, | 1 | WE | 5![]() | S | ![]() | -5 | +1100 | 13.80 | 6.00 | ||
2 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +420 | 0.90 | 6.90 | ||||
9 | 16:J Chojnowski - M Jackiewicz, 3.0 KP | 5 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | -2.80 | 4.10 | ||
6 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | -9.20 | -5.10 | ||||
10 | 21:R Rupniewski - J Jurski, 22.0 KP | 25 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -130 | 1.20 | -3.90 | ||
26 | NS | 3![]() | S | ![]() | +3 | +170 | -7.40 | -11.30 | ||||
11 | 13:Z Ehlert - R Kamiński, 10.0 KP | 23 | NS | 2![]() | W | ![]() | +2 | -170 | -2.70 | -14.00 | ||
24 | NS | 2![]() | E | ![]() | -2 | +100 | 0.70 | -13.30 | ||||
12 | 19:B Nalazek - W Posadzy, 10.0 KP | 3 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -9.50 | -22.80 | ||
4 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +630 | 1.60 | -21.20 | ||||
13 | 14:J Kostrzewski - K Bonowicz, 4.5 KP | 29 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -170 | 7.30 | -13.90 | ||
30 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -120 | -0.20 | -14.10 | ||||
14 | 18:J Jamroszczak - M Figura, 7.0 KP | 9 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 4.90 | -9.20 | ||
10 | NS | 4![]() | S | ![]() | -4 | -1100 | -14.90 | -24.10 | ||||
15 | 20:P Kacprzak - K Dzierżak, 6.0 KP | 7 | WE | 1![]() | S | ![]() | +2 | -140 | -4.30 | -28.40 | ||
8 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -110 | -1.60 | -30.00 | ||||
SUMA: | -30.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -30.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 18 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2005-01-01 o 00:05:16