KMP na IMPy w Krobi 5: E Seichter - A Seichter, 15.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 6:W Humienny - Z Bartoszewski, | 15 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -50 | -2.60 | -2.60 | ||
16 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +660 | 2.10 | -0.50 | ||||
2 | 8:M Nazarewicz - K Wierzbowski, 7.0 KP | 23 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +140 | 1.90 | 1.40 | ||
24 | WE | 2![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 3.80 | 5.20 | ||||
3 | 14:J Kostrzewski - K Bonowicz, 4.5 KP | 7 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -140 | -4.30 | 0.90 | ||
8 | WE | 2![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 3.20 | 4.10 | ||||
4 | 13:Z Ehlert - R Kamiński, 10.0 KP | 11 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 2.90 | 7.00 | ||
12 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -750 | -7.80 | -0.80 | ||||
5 | 22:M Nicewicz - H Komodziński, 3.5 KP | 9 | WE | 2![]() | E | ![]() | +1 | +140 | 1.80 | 1.00 | ||
10 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -620 | -9.40 | -8.40 | ||||
6 | 17:E Janiszewska - A Janiszewski, | 27 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -400 | 0.40 | -8.00 | ||
28 | WE | 2![]() | W | ![]() | +1 | +140 | -3.20 | -11.20 | ||||
7 | 16:J Chojnowski - M Jackiewicz, 3.0 KP | 1 | NS | 5![]() | S | ![]() | -2 | -300 | -2.70 | -13.90 | ||
2 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | -1.80 | -15.70 | ||||
8 | 21:R Rupniewski - J Jurski, 22.0 KP | 21 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -430 | -0.70 | -16.40 | ||
22 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | -1.30 | -17.70 | ||||
9 | 11:J Kurzawski - C Bołądź, 16.0 KP | 19 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +460 | 1.60 | -16.10 | ||
20 | NS | 2![]() | W | ![]() | -3 | +800 | 8.20 | -7.90 | ||||
10 | 19:B Nalazek - W Posadzy, 10.0 KP | 29 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -620 | -3.20 | -11.10 | ||
30 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 4.50 | -6.60 | ||||
11 | 12:P Kita - E Kita, 6.0 KP | 25 | WE | 4![]() | N | ![]() | -5 | +250 | 2.10 | -4.50 | ||
26 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -750 | -6.00 | -10.50 | ||||
12 | 18:J Jamroszczak - M Figura, 7.0 KP | 5 | NS | 3![]() | S | ![]() | -2 | -200 | -5.20 | -15.70 | ||
6 | NS | 6![]() | N | ![]() | -2 | -300 | -2.00 | -17.70 | ||||
13 | 20:P Kacprzak - K Dzierżak, 6.0 KP | 3 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +650 | 5.20 | -12.50 | ||
4 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +600 | 0.60 | -11.90 | ||||
14 | 2:D Piotrkiewicz - A Kretkowski, 6.5 KP | 17 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -460 | -11.50 | -23.40 | ||
18 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 1.40 | -22.00 | ||||
15 | 4:R Bald - T Jaworski, 3.0 KP | 13 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -110 | 2.00 | -20.00 | ||
14 | NS | 3![]() | W | ![]() | -2 | +100 | 7.20 | -12.80 | ||||
SUMA: | -12.80 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -12.80 | |||||||||||
MIEJSCE: | 16 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2005-01-01 o 00:05:16