KMP na IMPy w Krobi 4: R Bald - T Jaworski, 3.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:J Kochanowska - K Kochanowski, KP | 21 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +420 | 0.70 | 0.70 | ||
22 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 1.30 | 2.00 | ||||
2 | 13:Z Ehlert - R Kamiński, 10.0 KP | 5 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -620 | -9.10 | -7.10 | ||
6 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 8.60 | 1.50 | ||||
3 | 12:P Kita - E Kita, 6.0 KP | 9 | NS | 1![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 1.10 | 2.60 | ||
10 | NS | 3![]() | S | ![]() | -3 | -300 | -6.00 | -3.40 | ||||
4 | 22:M Nicewicz - H Komodziński, 3.5 KP | 7 | WE | 3![]() | N | ![]() | -3 | +800 | 13.00 | 9.60 | ||
8 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -110 | -1.60 | 8.00 | ||||
5 | 17:E Janiszewska - A Janiszewski, | 25 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +600 | 10.00 | 18.00 | ||
26 | WE | 6![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 11.30 | 29.30 | ||||
6 | 16:J Chojnowski - M Jackiewicz, 3.0 KP | 29 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +620 | 3.20 | 32.50 | ||
30 | NS | 2![]() | S | ![]() | +1 | +140 | 1.00 | 33.50 | ||||
7 | 21:R Rupniewski - J Jurski, 22.0 KP | 19 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +450 | 1.60 | 35.10 | ||
20 | NS | 2![]() | S | ![]() | +1 | +150 | -6.20 | 28.90 | ||||
8 | 10:K Kacprowicz - M Korzeniowski, KP | 17 | NS | 5![]() | W | ![]() | -3 | +500 | 9.00 | 37.90 | ||
18 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -150 | -4.30 | 33.60 | ||||
9 | 19:B Nalazek - W Posadzy, 10.0 KP | 27 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -400 | 0.40 | 34.00 | ||
28 | WE | 4![]() | W | ![]() | -1 | -50 | -7.60 | 26.40 | ||||
10 | 11:J Kurzawski - C Bołądź, 16.0 KP | 23 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -90 | -4.70 | 21.70 | ||
24 | WE | 2![]() | S | ![]() | +1 | -140 | -1.80 | 19.90 | ||||
11 | 18:J Jamroszczak - M Figura, 7.0 KP | 3 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | -4.30 | 15.60 | ||
4 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | -1.60 | 14.00 | ||||
12 | 20:P Kacprzak - K Dzierżak, 6.0 KP | 1 | WE | 2![]() | S | ![]() | -1 | +50 | -3.00 | 11.00 | ||
2 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +450 | 1.80 | 12.80 | ||||
13 | 1:A Łoziński - M Farbiszewski, 4.0 KP | 15 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +150 | 5.40 | 18.20 | ||
16 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -600 | 0.00 | 18.20 | ||||
14 | 3:M Wyżlic - A Różańska, 4.5 KP | 11 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | -1.50 | 16.70 | ||
12 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -430 | -0.10 | 16.60 | ||||
15 | 5:E Seichter - A Seichter, 15.0 KP | 13 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +110 | -2.00 | 14.60 | ||
14 | WE | 3![]() | W | ![]() | -2 | -100 | -7.20 | 7.40 | ||||
SUMA: | 7.40 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 7.40 | |||||||||||
MIEJSCE: | 12 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2005-01-01 o 00:05:16