KMP na IMPy w Krobi 3: M Wyżlic - A Różańska, 4.5 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 12:P Kita - E Kita, 6.0 KP | 3 | WE | 3![]() | E | ![]() | -2 | -200 | -11.00 | -11.00 | ||
4 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +630 | 1.60 | -9.40 | ||||
2 | 11:J Kurzawski - C Bołądź, 16.0 KP | 7 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | -1.90 | -11.30 | ||
8 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +110 | 1.60 | -9.70 | ||||
3 | 22:M Nicewicz - H Komodziński, 3.5 KP | 5 | WE | 3![]() | N | ![]() | -2 | +200 | 5.20 | -4.50 | ||
6 | WE | 5![]() | N | ![]() | -1 | +50 | -4.00 | -8.50 | ||||
4 | 17:E Janiszewska - A Janiszewski, | 23 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -4.80 | -13.30 | ||
24 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -110 | -0.70 | -14.00 | ||||
5 | 16:J Chojnowski - M Jackiewicz, 3.0 KP | 27 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +400 | -0.40 | -14.40 | ||
28 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | -4.10 | -18.50 | ||||
6 | 21:R Rupniewski - J Jurski, 22.0 KP | 17 | NS | 4![]() | E | ![]() | -2 | +100 | -0.40 | -18.90 | ||
18 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 1.40 | -17.50 | ||||
7 | 9:M Derwojed - J Siwczyński, 5.0 KP | 15 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | -2.60 | -20.10 | ||
16 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -630 | -1.00 | -21.10 | ||||
8 | 19:B Nalazek - W Posadzy, 10.0 KP | 25 | WE | 2![]() | N | ![]() | -3 | +150 | -0.40 | -21.50 | ||
26 | WE | 5![]() | S | ![]() | = | -600 | -2.20 | -23.70 | ||||
9 | 10:K Kacprowicz - M Korzeniowski, KP | 21 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +420 | 0.70 | -23.00 | ||
22 | WE | 1![]() | E | ![]() | +4 | +200 | -8.70 | -31.70 | ||||
10 | 18:J Jamroszczak - M Figura, 7.0 KP | 1 | NS | 5![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 5.30 | -26.40 | ||
2 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | -1.80 | -28.20 | ||||
11 | 20:P Kacprzak - K Dzierżak, 6.0 KP | 29 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | -3.20 | -31.40 | ||
30 | WE | 3![]() | W | ![]() | -3 | -150 | -1.00 | -32.40 | ||||
12 | 15:A Glonek - L Jurzysta, 1.0 KP | 13 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | -8.90 | -41.30 | ||
14 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -150 | 1.10 | -40.20 | ||||
13 | 2:D Piotrkiewicz - A Kretkowski, 6.5 KP | 9 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | -1.80 | -42.00 | ||
10 | NS | 4![]() | N | ![]() | -2 | -200 | -4.00 | -46.00 | ||||
14 | 4:R Bald - T Jaworski, 3.0 KP | 11 | WE | 2![]() | E | ![]() | = | +110 | 1.50 | -44.50 | ||
12 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +430 | 0.10 | -44.40 | ||||
15 | 6:W Humienny - Z Bartoszewski, | 19 | WE | 1![]() | S | ![]() | +3 | -170 | 6.10 | -38.30 | ||
20 | WE | 5![]() | N | ![]() | = | -600 | -3.40 | -41.70 | ||||
SUMA: | -41.70 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -41.70 | |||||||||||
MIEJSCE: | 19 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2005-01-01 o 00:05:16