KMP na IMPy w Krobi 21: R Rupniewski - J Jurski, 22.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 13:Z Ehlert - R Kamiński, 10.0 KP | 7 | WE | 2![]() | E | ![]() | = | +110 | 1.90 | 1.90 | ||
8 | WE | 2![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 3.20 | 5.10 | ||||
2 | 14:J Kostrzewski - K Bonowicz, 4.5 KP | 9 | WE | 3![]() | N | ![]() | -4 | +200 | 3.50 | 8.60 | ||
10 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 1.90 | 10.50 | ||||
3 | 15:A Glonek - L Jurzysta, 1.0 KP | 11 | WE | 2![]() | E | ![]() | +1 | +140 | 2.60 | 13.10 | ||
12 | WE | 3![]() | E | ![]() | +2 | +460 | 1.20 | 14.30 | ||||
4 | 1:A Łoziński - M Farbiszewski, 4.0 KP | 13 | WE | 2![]() | W | ![]() | = | +120 | -1.60 | 12.70 | ||
14 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +130 | -1.70 | 11.00 | ||||
5 | 2:D Piotrkiewicz - A Kretkowski, 6.5 KP | 15 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -50 | -2.60 | 8.40 | ||
16 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +630 | 1.00 | 9.40 | ||||
6 | 3:M Wyżlic - A Różańska, 4.5 KP | 17 | WE | 4![]() | E | ![]() | -2 | -100 | 0.40 | 9.80 | ||
18 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -50 | -1.40 | 8.40 | ||||
7 | 4:R Bald - T Jaworski, 3.0 KP | 19 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -450 | -1.60 | 6.80 | ||
20 | WE | 2![]() | S | ![]() | +1 | -150 | 6.20 | 13.00 | ||||
8 | 5:E Seichter - A Seichter, 15.0 KP | 21 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +430 | 0.70 | 13.70 | ||
22 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 1.30 | 15.00 | ||||
9 | 6:W Humienny - Z Bartoszewski, | 23 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +200 | 3.60 | 18.60 | ||
24 | WE | 2![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 3.80 | 22.40 | ||||
10 | 7:J Kochanowska - K Kochanowski, KP | 25 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +130 | -1.20 | 21.20 | ||
26 | WE | 3![]() | S | ![]() | +3 | -170 | 7.40 | 28.60 | ||||
11 | 8:M Nazarewicz - K Wierzbowski, 7.0 KP | 27 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -460 | -1.70 | 26.90 | ||
28 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +420 | 4.10 | 31.00 | ||||
12 | 9:M Derwojed - J Siwczyński, 5.0 KP | 29 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -170 | 7.30 | 38.30 | ||
30 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -400 | -7.30 | 31.00 | ||||
13 | 10:K Kacprowicz - M Korzeniowski, KP | 1 | WE | 3![]() | S | ![]() | -3 | +500 | 6.40 | 37.40 | ||
2 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +450 | 1.80 | 39.20 | ||||
14 | 11:J Kurzawski - C Bołądź, 16.0 KP | 3 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 4.30 | 43.50 | ||
4 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +600 | 0.60 | 44.10 | ||||
15 | 12:P Kita - E Kita, 6.0 KP | 5 | WE | 4![]() | N | ![]() | -2 | +200 | 5.20 | 49.30 | ||
6 | WE | 5![]() | S | ![]() | -2 | +100 | -2.60 | 46.70 | ||||
SUMA: | 46.70 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 46.70 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2005-01-01 o 00:05:16