KMP na IMPy w Krobi 20: P Kacprzak - K Dzierżak, 6.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 8:M Nazarewicz - K Wierzbowski, 7.0 KP | 9 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | -1.80 | -1.80 | ||
10 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | -1.90 | -3.70 | ||||
2 | 9:M Derwojed - J Siwczyński, 5.0 KP | 11 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 2.90 | -0.80 | ||
12 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -750 | -7.80 | -8.60 | ||||
3 | 10:K Kacprowicz - M Korzeniowski, KP | 13 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -130 | 1.40 | -7.20 | ||
14 | NS | 5![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 6.00 | -1.20 | ||||
4 | 11:J Kurzawski - C Bołądź, 16.0 KP | 15 | NS | 4![]() | E | ![]() | -2 | +100 | 4.00 | 2.80 | ||
16 | NS | 6![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 12.40 | 15.20 | ||||
5 | 12:P Kita - E Kita, 6.0 KP | 17 | NS | 5![]() | W | ![]() | -3 | +150 | 1.40 | 16.60 | ||
18 | NS | 2![]() | S | ![]() | -1 | -100 | -2.90 | 13.70 | ||||
6 | 13:Z Ehlert - R Kamiński, 10.0 KP | 19 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +460 | 1.60 | 15.30 | ||
20 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +630 | 4.10 | 19.40 | ||||
7 | 14:J Kostrzewski - K Bonowicz, 4.5 KP | 21 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | -0.70 | 18.70 | ||
22 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | -2.30 | 16.40 | ||||
8 | 15:A Glonek - L Jurzysta, 1.0 KP | 23 | NS | 2![]() | W | ![]() | = | -90 | -0.20 | 16.20 | ||
24 | NS | 2![]() | N | ![]() | +1 | +140 | 1.80 | 18.00 | ||||
9 | 1:A Łoziński - M Farbiszewski, 4.0 KP | 25 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -130 | 1.20 | 19.20 | ||
26 | NS | 5![]() | S | ![]() | = | +600 | 2.20 | 21.40 | ||||
10 | 2:D Piotrkiewicz - A Kretkowski, 6.5 KP | 27 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +460 | 1.70 | 23.10 | ||
28 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -400 | -3.30 | 19.80 | ||||
11 | 3:M Wyżlic - A Różańska, 4.5 KP | 29 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +620 | 3.20 | 23.00 | ||
30 | NS | 3![]() | W | ![]() | -3 | +150 | 1.00 | 24.00 | ||||
12 | 4:R Bald - T Jaworski, 3.0 KP | 1 | NS | 2![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 3.00 | 27.00 | ||
2 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | -1.80 | 25.20 | ||||
13 | 5:E Seichter - A Seichter, 15.0 KP | 3 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | -5.20 | 20.00 | ||
4 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | -0.60 | 19.40 | ||||
14 | 6:W Humienny - Z Bartoszewski, | 5 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +620 | 9.10 | 28.50 | ||
6 | NS | 5![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 2.60 | 31.10 | ||||
15 | 7:J Kochanowska - K Kochanowski, KP | 7 | NS | 1![]() | S | ![]() | +2 | +140 | 4.30 | 35.40 | ||
8 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +110 | 1.60 | 37.00 | ||||
SUMA: | 37.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 37.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2005-01-01 o 00:05:16