KMP na IMPy w Krobi 2: D Piotrkiewicz - A Kretkowski, 6.5 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 10:K Kacprowicz - M Korzeniowski, KP | 5 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +620 | 9.10 | 9.10 | ||
6 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +130 | 8.00 | 17.10 | ||||
2 | 22:M Nicewicz - H Komodziński, 3.5 KP | 3 | WE | 2![]() | E | ![]() | +3 | +200 | -4.70 | 12.40 | ||
4 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +600 | 0.60 | 13.00 | ||||
3 | 17:E Janiszewska - A Janiszewski, | 21 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +420 | 0.70 | 13.70 | ||
22 | WE | 1![]() | E | ![]() | +5 | +230 | -8.00 | 5.70 | ||||
4 | 16:J Chojnowski - M Jackiewicz, 3.0 KP | 25 | NS | 2![]() | E | ![]() | +2 | -130 | 1.20 | 6.90 | ||
26 | NS | 4![]() | S | ![]() | +2 | +170 | -7.40 | -0.50 | ||||
5 | 21:R Rupniewski - J Jurski, 22.0 KP | 15 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 2.60 | 2.10 | ||
16 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -630 | -1.00 | 1.10 | ||||
6 | 8:M Nazarewicz - K Wierzbowski, 7.0 KP | 13 | NS | 2![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 6.80 | 7.90 | ||
14 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 3.60 | 11.50 | ||||
7 | 19:B Nalazek - W Posadzy, 10.0 KP | 23 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -4.80 | 6.70 | ||
24 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -110 | -0.70 | 6.00 | ||||
8 | 9:M Derwojed - J Siwczyński, 5.0 KP | 19 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -460 | -1.60 | 4.40 | ||
20 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -630 | -4.10 | 0.30 | ||||
9 | 18:J Jamroszczak - M Figura, 7.0 KP | 29 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +620 | 3.20 | 3.50 | ||
30 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | -4.50 | -1.00 | ||||
10 | 20:P Kacprzak - K Dzierżak, 6.0 KP | 27 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -460 | -1.70 | -2.70 | ||
28 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +400 | 3.30 | 0.60 | ||||
11 | 14:J Kostrzewski - K Bonowicz, 4.5 KP | 11 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 2.90 | 3.50 | ||
12 | NS | 3![]() | E | ![]() | +3 | -490 | -2.10 | 1.40 | ||||
12 | 1:A Łoziński - M Farbiszewski, 4.0 KP | 7 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +110 | 3.80 | 5.20 | ||
8 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +50 | -0.40 | 4.80 | ||||
13 | 3:M Wyżlic - A Różańska, 4.5 KP | 9 | WE | 2![]() | E | ![]() | +1 | +140 | 1.80 | 6.60 | ||
10 | WE | 4![]() | N | ![]() | -2 | +200 | 4.00 | 10.60 | ||||
14 | 5:E Seichter - A Seichter, 15.0 KP | 17 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +460 | 11.50 | 22.10 | ||
18 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -50 | -1.40 | 20.70 | ||||
15 | 11:J Kurzawski - C Bołądź, 16.0 KP | 1 | WE | 5![]() | E | ![]() | -1 | -50 | -5.30 | 15.40 | ||
2 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +450 | 1.80 | 17.20 | ||||
SUMA: | 17.20 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 17.20 | |||||||||||
MIEJSCE: | 10 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2005-01-01 o 00:05:16