KMP na IMPy w Krobi 19: B Nalazek - W Posadzy, 10.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 11:J Kurzawski - C Bołądź, 16.0 KP | 11 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | -3.70 | -3.70 | ||
12 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -430 | -0.10 | -3.80 | ||||
2 | 12:P Kita - E Kita, 6.0 KP | 13 | NS | 2![]() | E | ![]() | +2 | -130 | 1.40 | -2.40 | ||
14 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | -5.20 | -7.60 | ||||
3 | 13:Z Ehlert - R Kamiński, 10.0 KP | 15 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -170 | -3.60 | -11.20 | ||
16 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -660 | -2.10 | -13.30 | ||||
4 | 14:J Kostrzewski - K Bonowicz, 4.5 KP | 17 | NS | 4![]() | E | ![]() | -3 | +150 | 1.40 | -11.90 | ||
18 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 1.40 | -10.50 | ||||
5 | 15:A Glonek - L Jurzysta, 1.0 KP | 19 | NS | 4![]() | S | ![]() | +2 | +480 | 2.40 | -8.10 | ||
20 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +630 | 4.10 | -4.00 | ||||
6 | 1:A Łoziński - M Farbiszewski, 4.0 KP | 21 | NS | 3![]() | E | ![]() | +2 | -460 | -1.80 | -5.80 | ||
22 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | -2.30 | -8.10 | ||||
7 | 2:D Piotrkiewicz - A Kretkowski, 6.5 KP | 23 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 4.80 | -3.30 | ||
24 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +110 | 0.70 | -2.60 | ||||
8 | 3:M Wyżlic - A Różańska, 4.5 KP | 25 | NS | 2![]() | N | ![]() | -3 | -150 | 0.40 | -2.20 | ||
26 | NS | 5![]() | S | ![]() | = | +600 | 2.20 | 0.00 | ||||
9 | 4:R Bald - T Jaworski, 3.0 KP | 27 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +400 | -0.40 | -0.40 | ||
28 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 7.60 | 7.20 | ||||
10 | 5:E Seichter - A Seichter, 15.0 KP | 29 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +620 | 3.20 | 10.40 | ||
30 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | -4.50 | 5.90 | ||||
11 | 6:W Humienny - Z Bartoszewski, | 1 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +140 | 7.40 | 13.30 | ||
2 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | -1.80 | 11.50 | ||||
12 | 7:J Kochanowska - K Kochanowski, KP | 3 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 9.50 | 21.00 | ||
4 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | -1.60 | 19.40 | ||||
13 | 8:M Nazarewicz - K Wierzbowski, 7.0 KP | 5 | NS | 4![]() | N | ![]() | -2 | -200 | -5.20 | 14.20 | ||
6 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | -8.60 | 5.60 | ||||
14 | 9:M Derwojed - J Siwczyński, 5.0 KP | 7 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | -1.90 | 3.70 | ||
8 | NS | 1![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 1.60 | 5.30 | ||||
15 | 10:K Kacprowicz - M Korzeniowski, KP | 9 | NS | 2![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 1.10 | 6.40 | ||
10 | NS | 4![]() | N | ![]() | -2 | -200 | -4.00 | 2.40 | ||||
SUMA: | 2.40 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 2.40 | |||||||||||
MIEJSCE: | 14 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2005-01-01 o 00:05:16