KMP na IMPy w Krobi 17: E Janiszewska - A Janiszewski, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 15:A Glonek - L Jurzysta, 1.0 KP | 17 | NS | 5![]() | W | ![]() | -2 | +300 | 4.90 | 4.90 | ||
18 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -110 | -3.10 | 1.80 | ||||
2 | 1:A Łoziński - M Farbiszewski, 4.0 KP | 19 | NS | 2![]() | S | ![]() | +2 | +180 | -6.10 | -4.30 | ||
20 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | -9.90 | -14.20 | ||||
3 | 2:D Piotrkiewicz - A Kretkowski, 6.5 KP | 21 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | -0.70 | -14.90 | ||
22 | NS | 1![]() | E | ![]() | +5 | -230 | 8.00 | -6.90 | ||||
4 | 3:M Wyżlic - A Różańska, 4.5 KP | 23 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 4.80 | -2.10 | ||
24 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +110 | 0.70 | -1.40 | ||||
5 | 4:R Bald - T Jaworski, 3.0 KP | 25 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | -10.00 | -11.40 | ||
26 | NS | 6![]() | S | ![]() | -1 | -100 | -11.30 | -22.70 | ||||
6 | 5:E Seichter - A Seichter, 15.0 KP | 27 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +400 | -0.40 | -23.10 | ||
28 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | 3.20 | -19.90 | ||||
7 | 6:W Humienny - Z Bartoszewski, | 29 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +620 | 3.20 | -16.70 | ||
30 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +140 | 1.00 | -15.70 | ||||
8 | 7:J Kochanowska - K Kochanowski, KP | 1 | NS | 5![]() | S | ![]() | -5 | -1100 | -13.80 | -29.50 | ||
2 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | -0.90 | -30.40 | ||||
9 | 8:M Nazarewicz - K Wierzbowski, 7.0 KP | 3 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | -4.30 | -34.70 | ||
4 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | -0.60 | -35.30 | ||||
10 | 9:M Derwojed - J Siwczyński, 5.0 KP | 5 | NS | 3![]() | S | ![]() | -3 | -300 | -7.60 | -42.90 | ||
6 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | 1.60 | -41.30 | ||||
11 | 10:K Kacprowicz - M Korzeniowski, KP | 7 | NS | 4![]() | E | ![]() | -2 | +200 | 5.80 | -35.50 | ||
8 | NS | 3![]() | W | ![]() | -2 | +100 | 1.60 | -33.90 | ||||
12 | 11:J Kurzawski - C Bołądź, 16.0 KP | 9 | NS | 2![]() | E | ![]() | +3 | -200 | -3.50 | -37.40 | ||
10 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 1.80 | -35.60 | ||||
13 | 12:P Kita - E Kita, 6.0 KP | 11 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | -2.60 | -38.20 | ||
12 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -430 | -0.10 | -38.30 | ||||
14 | 13:Z Ehlert - R Kamiński, 10.0 KP | 13 | NS | 1![]() | N | ![]() | -4 | -1100 | -13.80 | -52.10 | ||
14 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | -6.00 | -58.10 | ||||
15 | 14:J Kostrzewski - K Bonowicz, 4.5 KP | 15 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -170 | -3.60 | -61.70 | ||
16 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -600 | 0.00 | -61.70 | ||||
SUMA: | -61.70 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -61.70 | |||||||||||
MIEJSCE: | 20 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2005-01-01 o 00:05:16