KMP na IMPy w Krobi 14: J Kostrzewski - K Bonowicz, 4.5 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 16:J Chojnowski - M Jackiewicz, 3.0 KP | 19 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +460 | 1.60 | 1.60 | ||
20 | NS | 2![]() | W | ![]() | -2 | +200 | -5.40 | -3.80 | ||||
2 | 21:R Rupniewski - J Jurski, 22.0 KP | 9 | NS | 3![]() | N | ![]() | -4 | -200 | -3.50 | -7.30 | ||
10 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | -1.90 | -9.20 | ||||
3 | 5:E Seichter - A Seichter, 15.0 KP | 7 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +140 | 4.30 | -4.90 | ||
8 | NS | 2![]() | S | ![]() | -1 | -50 | -3.20 | -8.10 | ||||
4 | 19:B Nalazek - W Posadzy, 10.0 KP | 17 | WE | 4![]() | E | ![]() | -3 | -150 | -1.40 | -9.50 | ||
18 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -50 | -1.40 | -10.90 | ||||
5 | 6:W Humienny - Z Bartoszewski, | 13 | WE | 1![]() | W | ![]() | +3 | +180 | 0.10 | -10.80 | ||
14 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +690 | 10.10 | -0.70 | ||||
6 | 18:J Jamroszczak - M Figura, 7.0 KP | 23 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | -1.90 | -2.60 | ||
24 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | 0.70 | -1.90 | ||||
7 | 20:P Kacprzak - K Dzierżak, 6.0 KP | 21 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +420 | 0.70 | -1.20 | ||
22 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +650 | 2.30 | 1.10 | ||||
8 | 11:J Kurzawski - C Bołądź, 16.0 KP | 5 | NS | 4![]() | N | ![]() | -2 | -200 | -5.20 | -4.10 | ||
6 | NS | 5![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 7.00 | 2.90 | ||||
9 | 13:Z Ehlert - R Kamiński, 10.0 KP | 1 | NS | 3![]() | E | ![]() | +2 | -150 | 0.70 | 3.60 | ||
2 | NS | 6![]() | W | ![]() | -2 | +100 | 10.60 | 14.20 | ||||
10 | 15:A Glonek - L Jurzysta, 1.0 KP | 3 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 4.30 | 18.50 | ||
4 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +630 | 1.60 | 20.10 | ||||
11 | 2:D Piotrkiewicz - A Kretkowski, 6.5 KP | 11 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -50 | -2.90 | 17.20 | ||
12 | WE | 3![]() | E | ![]() | +3 | +490 | 2.10 | 19.30 | ||||
12 | 8:M Nazarewicz - K Wierzbowski, 7.0 KP | 25 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +130 | -1.20 | 18.10 | ||
26 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -660 | -3.80 | 14.30 | ||||
13 | 7:J Kochanowska - K Kochanowski, KP | 29 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +170 | -7.30 | 7.00 | ||
30 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +120 | 0.20 | 7.20 | ||||
14 | 22:M Nicewicz - H Komodziński, 3.5 KP | 27 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -400 | 0.40 | 7.60 | ||
28 | WE | 2![]() | W | ![]() | +2 | +170 | -2.20 | 5.40 | ||||
15 | 17:E Janiszewska - A Janiszewski, | 15 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +170 | 3.60 | 9.00 | ||
16 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +600 | 0.00 | 9.00 | ||||
SUMA: | 9.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 9.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 11 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2005-01-01 o 00:05:16