KMP na IMPy w Krobi 13: Z Ehlert - R Kamiński, 10.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 21:R Rupniewski - J Jurski, 22.0 KP | 7 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | -1.90 | -1.90 | ||
8 | NS | 2![]() | S | ![]() | -1 | -50 | -3.20 | -5.10 | ||||
2 | 4:R Bald - T Jaworski, 3.0 KP | 5 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +620 | 9.10 | 4.00 | ||
6 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | -8.60 | -4.60 | ||||
3 | 19:B Nalazek - W Posadzy, 10.0 KP | 15 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +170 | 3.60 | -1.00 | ||
16 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +660 | 2.10 | 1.10 | ||||
4 | 5:E Seichter - A Seichter, 15.0 KP | 11 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -50 | -2.90 | -1.80 | ||
12 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +750 | 7.80 | 6.00 | ||||
5 | 18:J Jamroszczak - M Figura, 7.0 KP | 21 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | -1.80 | 4.20 | ||
22 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | -2.30 | 1.90 | ||||
6 | 20:P Kacprzak - K Dzierżak, 6.0 KP | 19 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -460 | -1.60 | 0.30 | ||
20 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -630 | -4.10 | -3.80 | ||||
7 | 10:K Kacprowicz - M Korzeniowski, KP | 3 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -110 | 6.80 | 3.00 | ||
4 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | 12.00 | 15.00 | ||||
8 | 12:P Kita - E Kita, 6.0 KP | 29 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +620 | 3.20 | 18.20 | ||
30 | NS | 2![]() | N | ![]() | +1 | +150 | 1.00 | 19.20 | ||||
9 | 14:J Kostrzewski - K Bonowicz, 4.5 KP | 1 | WE | 3![]() | E | ![]() | +2 | +150 | -0.70 | 18.50 | ||
2 | WE | 6![]() | W | ![]() | -2 | -100 | -10.60 | 7.90 | ||||
10 | 1:A Łoziński - M Farbiszewski, 4.0 KP | 9 | WE | 2![]() | W | ![]() | -1 | -100 | -4.90 | 3.00 | ||
10 | WE | 2![]() | E | ![]() | = | +110 | 2.00 | 5.00 | ||||
11 | 7:J Kochanowska - K Kochanowski, KP | 23 | WE | 2![]() | W | ![]() | +2 | +170 | 2.70 | 7.70 | ||
24 | WE | 2![]() | E | ![]() | -2 | -100 | -0.70 | 7.00 | ||||
12 | 6:W Humienny - Z Bartoszewski, | 27 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +460 | 1.70 | 8.70 | ||
28 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | -4.10 | 4.60 | ||||
13 | 22:M Nicewicz - H Komodziński, 3.5 KP | 25 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +130 | -1.20 | 3.40 | ||
26 | WE | 5![]() | S | ![]() | +1 | -620 | -2.90 | 0.50 | ||||
14 | 17:E Janiszewska - A Janiszewski, | 13 | WE | 1![]() | N | ![]() | -4 | +1100 | 13.80 | 14.30 | ||
14 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +450 | 6.00 | 20.30 | ||||
15 | 16:J Chojnowski - M Jackiewicz, 3.0 KP | 17 | NS | 5![]() | W | ![]() | -3 | +150 | 1.40 | 21.70 | ||
18 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +90 | 2.50 | 24.20 | ||||
SUMA: | 24.20 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 24.20 | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2005-01-01 o 00:05:16