KMP na IMPy w Krobi 12: P Kita - E Kita, 6.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 3:M Wyżlic - A Różańska, 4.5 KP | 3 | NS | 3![]() | E | ![]() | -2 | +200 | 11.00 | 11.00 | ||
4 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | -1.60 | 9.40 | ||||
2 | 19:B Nalazek - W Posadzy, 10.0 KP | 13 | WE | 2![]() | E | ![]() | +2 | +130 | -1.40 | 8.00 | ||
14 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +420 | 5.20 | 13.20 | ||||
3 | 4:R Bald - T Jaworski, 3.0 KP | 9 | WE | 1![]() | N | ![]() | -1 | +50 | -1.10 | 12.10 | ||
10 | WE | 3![]() | S | ![]() | -3 | +300 | 6.00 | 18.10 | ||||
4 | 18:J Jamroszczak - M Figura, 7.0 KP | 19 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +460 | 1.60 | 19.70 | ||
20 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +630 | 4.10 | 23.80 | ||||
5 | 20:P Kacprzak - K Dzierżak, 6.0 KP | 17 | WE | 5![]() | W | ![]() | -3 | -150 | -1.40 | 22.40 | ||
18 | WE | 2![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 2.90 | 25.30 | ||||
6 | 9:M Derwojed - J Siwczyński, 5.0 KP | 1 | NS | 2![]() | E | ![]() | +2 | -130 | 1.20 | 26.50 | ||
2 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -200 | 4.70 | 31.20 | ||||
7 | 11:J Kurzawski - C Bołądź, 16.0 KP | 27 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +460 | 1.70 | 32.90 | ||
28 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | -4.10 | 28.80 | ||||
8 | 13:Z Ehlert - R Kamiński, 10.0 KP | 29 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | -3.20 | 25.60 | ||
30 | WE | 2![]() | N | ![]() | +1 | -150 | -1.00 | 24.60 | ||||
9 | 15:A Glonek - L Jurzysta, 1.0 KP | 7 | WE | 2![]() | E | ![]() | = | +110 | 1.90 | 26.50 | ||
8 | WE | 2![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 0.40 | 26.90 | ||||
10 | 6:W Humienny - Z Bartoszewski, | 21 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +420 | 0.70 | 27.60 | ||
22 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 1.30 | 28.90 | ||||
11 | 5:E Seichter - A Seichter, 15.0 KP | 25 | NS | 4![]() | N | ![]() | -5 | -250 | -2.10 | 26.80 | ||
26 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +750 | 6.00 | 32.80 | ||||
12 | 22:M Nicewicz - H Komodziński, 3.5 KP | 23 | WE | 2![]() | W | ![]() | +1 | +140 | 1.90 | 34.70 | ||
24 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -110 | -0.70 | 34.00 | ||||
13 | 17:E Janiszewska - A Janiszewski, | 11 | WE | 2![]() | E | ![]() | +1 | +140 | 2.60 | 36.60 | ||
12 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +430 | 0.10 | 36.70 | ||||
14 | 16:J Chojnowski - M Jackiewicz, 3.0 KP | 15 | NS | 5![]() | N | ![]() | -1 | -200 | -4.30 | 32.40 | ||
16 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -660 | -2.10 | 30.30 | ||||
15 | 21:R Rupniewski - J Jurski, 22.0 KP | 5 | NS | 4![]() | N | ![]() | -2 | -200 | -5.20 | 25.10 | ||
6 | NS | 5![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 2.60 | 27.70 | ||||
SUMA: | 27.70 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 27.70 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2005-01-01 o 00:05:16