KMP na IMPy w Krobi 10: K Kacprowicz - M Korzeniowski, KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 2:D Piotrkiewicz - A Kretkowski, 6.5 KP | 5 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -620 | -9.10 | -9.10 | ||
6 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -130 | -8.00 | -17.10 | ||||
2 | 18:J Jamroszczak - M Figura, 7.0 KP | 15 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +130 | 4.70 | -12.40 | ||
16 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -660 | -2.10 | -14.50 | ||||
3 | 20:P Kacprzak - K Dzierżak, 6.0 KP | 13 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +130 | -1.40 | -15.90 | ||
14 | WE | 5![]() | E | ![]() | -1 | -50 | -6.00 | -21.90 | ||||
4 | 7:J Kochanowska - K Kochanowski, KP | 27 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +150 | -6.60 | -28.50 | ||
28 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | 3.20 | -25.30 | ||||
5 | 9:M Derwojed - J Siwczyński, 5.0 KP | 23 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | -1.90 | -27.20 | ||
24 | NS | 1![]() | E | ![]() | -1 | +50 | -1.30 | -28.50 | ||||
6 | 11:J Kurzawski - C Bołądź, 16.0 KP | 25 | WE | 3![]() | N | ![]() | -2 | +100 | -2.30 | -30.80 | ||
26 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -630 | -3.00 | -33.80 | ||||
7 | 13:Z Ehlert - R Kamiński, 10.0 KP | 3 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +110 | -6.80 | -40.60 | ||
4 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -110 | -12.00 | -52.60 | ||||
8 | 4:R Bald - T Jaworski, 3.0 KP | 17 | WE | 5![]() | W | ![]() | -3 | -500 | -9.00 | -61.60 | ||
18 | WE | 2![]() | W | ![]() | +1 | +150 | 4.30 | -57.30 | ||||
9 | 3:M Wyżlic - A Różańska, 4.5 KP | 21 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | -0.70 | -58.00 | ||
22 | NS | 1![]() | E | ![]() | +4 | -200 | 8.70 | -49.30 | ||||
10 | 22:M Nicewicz - H Komodziński, 3.5 KP | 19 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -420 | -0.50 | -49.80 | ||
20 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -600 | -3.40 | -53.20 | ||||
11 | 17:E Janiszewska - A Janiszewski, | 7 | WE | 4![]() | E | ![]() | -2 | -200 | -5.80 | -59.00 | ||
8 | WE | 3![]() | W | ![]() | -2 | -100 | -1.60 | -60.60 | ||||
12 | 16:J Chojnowski - M Jackiewicz, 3.0 KP | 11 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | -2.60 | -63.20 | ||
12 | NS | 5![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 9.90 | -53.30 | ||||
13 | 21:R Rupniewski - J Jurski, 22.0 KP | 1 | NS | 3![]() | S | ![]() | -3 | -500 | -6.40 | -59.70 | ||
2 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | -1.80 | -61.50 | ||||
14 | 1:A Łoziński - M Farbiszewski, 4.0 KP | 29 | NS | 5![]() | S | ![]() | -1 | -100 | -11.00 | -72.50 | ||
30 | NS | 3![]() | W | ![]() | -3 | +150 | 1.00 | -71.50 | ||||
15 | 19:B Nalazek - W Posadzy, 10.0 KP | 9 | WE | 2![]() | N | ![]() | -1 | +50 | -1.10 | -72.60 | ||
10 | WE | 4![]() | N | ![]() | -2 | +200 | 4.00 | -68.60 | ||||
SUMA: | -68.60 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -68.60 | |||||||||||
MIEJSCE: | 21 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2005-01-01 o 00:05:16