Pajączek w Krobi | |||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
1 | 21 | Jerzy Misiórski Julian Jurski | 9.0 11.0 | KP | ABS LAMBDA II Toruń | 65.38 | |
2 | 5 | Adam Seichter Eugeniusz Seichter | 3.0 12.0 | KP | BEMIX Więcbork | 65.28 | |
3 | 8 | Krzysztof Dzierżak Kazimierz Jankowski | 2.0 3.0 | KP | CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD | 61.34 | |
4 | 22 | Andrzej Glonek Ludwik Jurzysta | 1.0 | KP | Singleton KPZBS | 55.77 | |
5 | 19 | Marek Wyżlic Aleksandra Różańska | 2.5 2.0 | KP | SPLINTER Toruń | 54.91 | |
6 | 12 | Ewa Ziółkowska Kazimierz Wierzbowski | 1.0 1.5 | KP | IMPAS Toruń ABS LAMBDA II Toruń | 53.12 | |
7 | 15 | Marek Nicewicz Henryk Komodziński | 2.0 1.5 | KP | KS Krobia | 52.56 | |
8 | 1 | Mirosław Derwojed Jan Siwczyński | 2.5 2.5 | KP | SPLINTER Toruń | 52.05 | |
4 | Tomasz Jaworski Rafał Bald | 2.0 1.0 | KP | CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD | 52.05 | ||
10 | 20 | Mirosław Jackiewicz Janusz Chojnowski | 1.5 1.5 | KP | KS Krobia | 51.07 | |
11 | 17 | Zbigniew Ehlert Robert Kamiński | 5.0 5.0 | KP | ABS LAMBDA Toruń | 50.85 | |
12 | 3 | Jerzy Kurzawski Cezary Bołądź | 7.0 9.0 | KP | ABS LAMBDA Toruń | 50.56 | |
13 | 16 | Krzysztof Bonowicz Jacek Kostrzewski | 2.5 2.0 | KP | SPLINTER Toruń ABS LAMBDA II Toruń | 49.36 | |
14 | 18 | Ewa Kita Przemysław Kita | 3.0 3.0 | KP | GEOCHEMIA Toruń | 47.86 | |
15 | 6 | Maciej Korzeniowski Krzysztof Kacprowicz | | 45.85 | |||
9 | Krzysztof Dziubałtowski Paweł Krzemiński | 4.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 45.85 | ||
17 | 13 | Andrzej Ciechacki Piotr Mizak | 2.0 1.5 | KP | SPLINTER Toruń | 45.21 | |
18 | 2 | Jerzy Jankowski Marek Farbiszewski | 1.5 1.5 | KP | KS Krobia | 43.29 | |
19 | 11 | Zygmunt Bartoszewski Wacław Humienny | | 40.30 | |||
20 | 10 | Elżbieta Janiszewska Andrzej Janiszewski | | 39.44 | |||
21 | 7 | Krzysztof Kochanowski Joanna Kochanowska | | 38.38 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-01-24 o 22:07:22