szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 19 | Jerzy Kurzawski Adam Seichter | 7.0 3.0 | KP | ABS LAMBDA Toruń BEMIX Więcbork | 61.33 | 23 | |
2 | 14 | Zbigniew Ehlert Robert Kamiński | 5.0 5.0 | KP | ABS LAMBDA Toruń | 57.27 | 19 | |
3 | 2 | Marek Nazarewicz Cezary Bołądź | 5.0 9.0 | KP | ABS LAMBDA II Toruń | 56.52 | 15 | |
4 | 3 | Marek Wyżlic Andrzej Łoziński | 2.0 2.5 | KP | SPLINTER Toruń | 55.75 | 11 | |
5 | 6 | Tomasz Jaworski Krzysztof Dzierżak | 2.0 2.0 | KP | CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD | 55.73 | 7 | |
6 | 20 | Janusz Chojnowski Mirosław Jackiewicz | 1.5 1.5 | KP | KS Krobia | 54.83 | 5 | |
7 | 21 | Kazimierz Jankowski Janusz Gorczyński | 3.0 2.0 | KP | CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD | 54.17 | 4 | |
8 | 9 | Mirosław Derwojed Jan Siwczyński | 2.5 2.5 | KP | SPLINTER Toruń | 53.45 | 3 | |
9 | 8 | Tomasz Perduta Andrzej Nasierowski | | KP | Singleton KPZBS | 52.65 | 3 | |
10 | 16 | Ewa Kita Przemysław Kita | 3.0 3.0 | KP | GEOCHEMIA Toruń | 52.27 | 2 | |
11 | 4 | Janusz Piwoński Maciej Operlejn | 2.5 2.5 | KP | GEOCHEMIA Toruń | 50.68 | 1 | |
12 | 10 | Jerzy Misiórski Julian Jurski | 9.0 11.0 | KP | ABS LAMBDA II Toruń | 50.17 | 1 | |
13 | 12 | Paweł Krzemiński Krzysztof Dziubałtowski | 4.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 49.83 | 1 | |
14 | 7 | Marek Nicewicz Henryk Komodziński | 2.0 1.5 | KP | KS Krobia | 49.00 | 1 | |
15 | 13 | Zygmunt Bartoszewski Wacław Humienny | | 47.00 | 1 | |||
16 | 17 | Ewa Ziółkowska Kazimierz Wierzbowski | 1.0 1.5 | KP | IMPAS Toruń ABS LAMBDA II Toruń | 46.33 | 1 | |
17 | 22 | Andrzej Glonek Ludwik Jurzysta | 1.0 | KP | 45.33 | 1 | ||
18 | 18 | Krzysztof Bonowicz Jacek Kostrzewski | 2.5 2.0 | KP | SPLINTER Toruń ABS LAMBDA II Toruń | 44.38 | 1 | |
19 | 15 | Elżbieta Janiszewska Andrzej Janiszewski | | 43.42 | 1 | |||
20 | 1 | Krzysztof Kochanowski Joanna Kochanowska | | 43.00 | 1 | |||
21 | 5 | Andrzej Ciechacki Piotr Mizak | 2.0 1.5 | KP | SPLINTER Toruń | 39.48 | 1 | |
22 | 11 | Krzysztof Kacprowicz Maciej Korzeniowski | | 37.40 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-01-10 o 23:07:13