Pajączek w Krobi | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 2 | Jan Siwczyński Mirosław Derwojed | 2.5 2.0 | KP | Impas Toruń Splinter Toruń | 62.08 | 4 | |
2 | 14 | Krzysztof Chechłowski Iwona Wawrzyniak-Chechłowska | 2.0 1.0 | KP | Inwit Toruń | 59.17 | 4 | |
3 | 7 | Janusz Chojnowski Mirosław Jackiewicz | 1.5 1.5 | KP | KS Krobia | 57.08 | 3 | |
16 | Zygmunt Bartoszewski Wacław Humienny | | 57.08 | 2 | ||||
5 | 6 | Tomasz Perduta Andrzej Ciechacki | 2.0 | KP | Splinter Toruń | 54.79 | 1 | |
6 | 1 | Marek Wyżlic Aleksandra Różańska | 2.0 2.0 | KP | Splinter Toruń | 53.96 | 1 | |
4 | Jacek Pamuła Marcin Figura | 4.0 3.0 | KP | Smart-cargo.org Bydgoszcz | 53.96 | 1 | ||
8 | 3 | Michał Krzemiński Mirosław Skarbek | 3.0 | KP | BIN 2 Aleksandrów Kujawski | 50.63 | 1 | |
9 | 10 | Gerard Bełkowski Jerzy Machura | | KP | Impas Toruń | 50.00 | 1 | |
10 | 11 | Andrzej Łoziński Maciej Zarzyka | 2.0 2.0 | KP | Splinter Toruń Geochemia Toruń | 49.58 | 1 | |
11 | 5 | Ludwik Jurzysta Andrzej Glonek | 1.0 | KP | KS Krobia | 48.33 | 1 | |
17 | Robert Kamiński Zbigniew Ehlert | 4.0 5.0 | KP | Lambda Toruń | 48.33 | 1 | ||
13 | 9 | Ewa Ziółkowska Kazimierz Wierzbowski | 1.0 | KP | SCPP Toruń Inwit Toruń | 47.08 | 1 | |
14 | 8 | Zbigniew Łuczak Adam Grzona | | 44.58 | 1 | |||
15 | 12 | Jacek Kostrzewski Krzysztof Bonowicz | 2.0 2.0 | KP | Inwit Toruń Splinter Toruń | 42.50 | 1 | |
16 | 13 | Kazimierz Wrzesiński Zenon Gajkowski | 1.0 0.5 | KP | Znicz Rojewo | 41.46 | 1 | |
17 | 18 | Marek Nicewicz Henryk Komodziński | 1.5 1.5 | KP | KS Krobia | 40.21 | 1 | |
18 | 15 | Joanna Kochanowska Krzysztof Kochanowski | | 39.17 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-09-01 o 22:12:23