szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 9 | Andrzej Łoziński Maciej Zarzyka | 2.0 2.0 | KP | Splinter Toruń Geochemia Toruń | 61.16 | 5 | |
2 | 14 | Zbigniew Ehlert Robert Kamiński | 5.0 4.0 | KP | Lambda Toruń | 60.81 | 5 | |
3 | 26 | Marek Nicewicz Henryk Komodziński | 1.5 1.0 | KP | KS Krobia | 60.50 | 4 | |
4 | 15 | Leszek Kawski Józef Molczyński | 9.0 2.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 56.53 | 3 | |
5 | 18 | Jerzy Misiórski Roch Rupniewski | 9.0 11.0 | KP | Inwit Toruń Jantar Toruń | 56.24 | 2 | |
6 | 21 | Marek Wyżlic Andrzej Ciechacki | 2.0 1.5 | KP | Splinter Toruń | 56.23 | 1 | |
7 | 17 | Krzysztof Dzierżak Bolesław Radko | 1.5 2.0 | KP | SCPP Toruń | 55.98 | 1 | |
8 | 11 | Maciej Operlejn Janusz Piwoński | 2.0 2.0 | KP | 54.89 | 1 | ||
9 | 10 | Andrzej Janiszewski Marta Nowacka | | 53.35 | 1 | |||
10 | 3 | Przemysław Kita Ewa Kita | 2.5 2.5 | KP | Geochemia Toruń | 53.12 | 1 | |
11 | 12 | Wiesław Sturgulewski Andrzej Sturgulewski | 1.5 1.5 | KP | Inwit Toruń | 52.82 | 1 | |
12 | 7 | Jerzy Jankowski Marek Farbiszewski | 1.5 1.0 | KP | KS Krobia | 52.59 | 1 | |
13 | 19 | Marian Piasecki Wanda Balawender-Czynsz | 1.5 2.0 | KP | Geochemia Toruń | 49.98 | 1 | |
14 | 2 | Jerzy Machura Gerard Bełkowski | | KP | Impas Toruń | 49.98 | 1 | |
15 | 6 | Janusz Strześniewski Piotr Mizak | 1.0 | KP | Impas Toruń Singleton KPZBS | 49.85 | 1 | |
16 | 5 | Teresa Arcimowicz Andrzej Arcimowicz | | 49.33 | 1 | |||
17 | 23 | Andrzej Glonek Ludwik Jurzysta | 0.5 | KP | 48.88 | 1 | ||
18 | 13 | Zygmunt Bartoszewski Wacław Humienny | | 47.31 | 1 | |||
19 | 4 | Marek Nazarewicz Kazimierz Wierzbowski | 5.0 0.5 | KP | Lambda Toruń Inwit Toruń | 47.15 | 1 | |
20 | 20 | Andrzej Kita Aleksandra Romańska | 1.5 | KP | Geochemia Toruń | 45.74 | 1 | |
21 | 8 | Jan Siwczyński Jacek Kostrzewski | 2.0 1.5 | KP | Impas Toruń Inwit Toruń | 43.18 | 1 | |
22 | 24 | Julian Jurski Mieczysław Korzeniowski | 11.0 4.0 | KP | Lambda Toruń Splinter Toruń | 43.18 | 1 | |
23 | 25 | Mirosław Jackiewicz Janusz Chojnowski | 1.5 1.5 | KP | KS Krobia | 37.51 | 1 | |
24 | 22 | Krzysztof Kochanowski Joanna Kochanowska | | 37.05 | 1 | |||
25 | 1 | Krzysztof Chechłowski Iwona Wawrzyniak-Chechłowska | 1.5 0.5 | KP | Inwit Toruń | 36.75 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-01-21 o 23:01:08