szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
1 | 21 | Ewa Kita Przemysław Kita | 2.5 2.5 | KP | Geochemia Toruń | 60.71 | |
2 | 25 | Robert Kamiński Zbigniew Ehlert | 4.0 5.0 | KP | Lambda Toruń | 59.20 | |
3 | 17 | Andrzej Łoziński Maciej Zarzyka | 2.0 2.0 | KP | Splinter Toruń Geochemia Toruń | 56.59 | |
4 | 16 | Michał Włoszek Wiesław Daroń | 7.0 | KP | BIN 2 Aleksandrów Kujawski | 55.63 | |
5 | 1 | Ludwik Jurzysta Andrzej Glonek | 0.5 | KP | KS Krobia | 55.22 | |
6 | 5 | Julian Jurski Eugeniusz Seichter | 11.0 12.0 | KP | Lambda Toruń Bemix Grom Więcbork | 54.67 | |
7 | 9 | Roch Rupniewski Jerzy Misiórski | 11.0 9.0 | KP | Jantar Toruń Inwit Toruń | 53.57 | |
8 | 18 | Andrzej Ciechacki Jan Siwczyński | 1.5 2.5 | KP | Splinter Toruń Impas Toruń | 53.16 | |
9 | 24 | Jacek Kostrzewski Krzysztof Bonowicz | 1.5 2.0 | KP | Inwit Toruń Splinter Toruń | 52.88 | |
10 | 3 | Marek Nazarewicz Kazimierz Wierzbowski | 5.0 1.0 | KP | Lambda Toruń Inwit Toruń | 52.47 | |
11 | 26 | Krzysztof Chechłowski Iwona Wawrzyniak-Chechłowska | 2.0 0.5 | KP | Inwit Toruń | 52.34 | |
12 | 19 | Janusz Strześniewski Piotr Mizak | 1.0 0.5 | KP | Impas Toruń | 52.06 | |
13 | 4 | Bolesław Radko Krzysztof Dzierżak | 2.5 1.5 | KP | SCPP Toruń | 51.51 | |
14 | 7 | Gerard Bełkowski Jerzy Machura | | KP | Impas Toruń | 51.37 | |
15 | 28 | Janusz Chojnowski Mirosław Jackiewicz | 1.5 1.5 | KP | KS Krobia | 51.24 | |
16 | 23 | Marian Piasecki Wanda Balawender-Czynsz | 1.5 2.0 | KP | Geochemia Toruń | 50.96 | |
17 | 15 | Marek Nicewicz Henryk Komodziński | 1.5 1.0 | KP | KS Krobia | 50.69 | |
18 | 20 | Andrzej Arcimowicz Teresa Arcimowicz | | 50.27 | |||
19 | 14 | Wacław Humienny Zygmunt Bartoszewski | | 49.73 | |||
20 | 22 | Michał Krzemiński Mirosław Skarbek | 3.0 | KP | BIN 2 Aleksandrów Kujawski | 49.45 | |
21 | 11 | Andrzej Janiszewski Marta Nowacka | | 48.08 | |||
22 | 10 | Aleksandra Różańska Marek Wyżlic | 2.0 2.0 | KP | Splinter Toruń | 45.47 | |
23 | 13 | Andrzej Sinoracki Piotr Ufnal | | 43.82 | |||
24 | 2 | Tomasz Jaworski Martyna Skulska | 1.5 1.0 | KP | SCPP Toruń | 42.99 | |
27 | Wiesław Sturgulewski Andrzej Sturgulewski | 1.5 1.5 | KP | Inwit Toruń | 42.99 | ||
26 | 8 | Paweł Krzemiński Stefan Kaźmierczak | 4.0 4.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski BIN 2 Aleksandrów Kujawski | 42.17 | |
27 | 6 | Aleksandra Romańska Bogusława Sidorowicz | | 38.32 | |||
28 | 12 | Joanna Kochanowska Krzysztof Kochanowski | | 32.42 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-02-18 o 22:24:03