ABC Brydza w Krobi | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 10 | Robert Kamiński Zbigniew Ehlert | 4.0 5.0 | KP | Lambda Toruń | 65.10 | 5 | |
2 | 23 | Andrzej Łoziński Maciej Zarzyka | 2.0 2.0 | KP | Splinter Toruń Geochemia Toruń | 58.18 | 5 | |
3 | 12 | Wiesław Sturgulewski Andrzej Sturgulewski | 1.5 1.5 | KP | Inwit Toruń | 57.33 | 4 | |
15 | Przemysław Kita Ewa Kita | 2.5 2.5 | KP | Geochemia Toruń | 57.33 | 3 | ||
5 | 19 | Krzysztof Chechłowski Iwona Wawrzyniak-Chechłowska | 2.0 0.5 | KP | Inwit Toruń | 57.12 | 2 | |
6 | 20 | Krzysztof Bonowicz Jacek Kostrzewski | 2.0 1.5 | KP | Splinter Toruń Inwit Toruń | 56.82 | 1 | |
7 | 9 | Bolesław Radko Krzysztof Dzierżak | 2.5 1.5 | KP | Singleton KPZBS SCPP Toruń | 56.73 | 1 | |
8 | 11 | Rafał Bald Tomasz Jaworski | 1.5 | KP | SCPP Toruń | 56.27 | 1 | |
9 | 21 | Gerard Bełkowski Jerzy Machura | | KP | Impas Toruń | 55.76 | 1 | |
10 | 26 | Marek Nicewicz Henryk Komodziński | 1.5 1.0 | KP | KS Krobia | 55.30 | 1 | |
11 | 5 | Marek Nazarewicz Kazimierz Wierzbowski | 5.0 1.0 | KP | Lambda Toruń Inwit Toruń | 53.55 | 1 | |
12 | 7 | Mirosław Jackiewicz Marek Farbiszewski | 1.5 1.0 | KP | KS Krobia | 51.27 | 1 | |
13 | 4 | Teresa Arcimowicz Andrzej Arcimowicz | | 50.97 | 1 | |||
14 | 17 | Ludwik Jurzysta Andrzej Glonek | 0.5 | KP | Singleton KPZBS | 50.45 | 1 | |
15 | 8 | Andrzej Kita Aleksandra Romańska | 1.5 | KP | Geochemia Toruń | 49.45 | 1 | |
16 | 1 | Marek Wyżlic Aleksandra Różańska | 2.0 1.5 | KP | Splinter Toruń | 49.30 | 1 | |
17 | 6 | Wanda Balawender-Czynsz Marian Piasecki | 2.0 1.5 | KP | Geochemia Toruń | 45.36 | 1 | |
18 | 25 | Julian Jurski Andrzej Ciechacki | 11.0 1.5 | KP | Lambda Toruń Splinter Toruń | 45.15 | 1 | |
19 | 13 | Marta Nowacka Andrzej Janiszewski | | 45.06 | 1 | |||
20 | 24 | Piotr Mizak Jan Siwczyński | 2.5 | KP | Singleton KPZBS Impas Toruń | 44.70 | 1 | |
21 | 3 | Michał Krzemiński Paweł Krzemiński | 4.0 | KP | BIN 2 Aleksandrów Kujawski BIN Aleksandrów Kujawski | 44.00 | 1 | |
22 | 2 | Joanna Kochanowska Krzysztof Kochanowski | | 43.24 | 1 | |||
23 | 18 | Jarosław Wojnowski Andrzej Wojnowski | 2.0 3.0 | KP | Omega Brodnica | 42.73 | 1 | |
24 | 14 | Zygmunt Bartoszewski Wacław Humienny | | 40.52 | 1 | |||
25 | 22 | Andrzej Sinoracki Piotr Ufnel | | 28.64 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-02-18 o 22:46:17