ABC BRYDŻA W KROBI | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 13 | Robert Kamiński Zbigniew Ehlert | 4.0 5.0 | KP | Lambda Toruń | 61.26 | 5 | |
2 | 17 | Eugeniusz Seichter Julian Jurski | 12.0 11.0 | KP | Grom-Bemix Więcbork Lambda Toruń | 59.44 | 4 | |
3 | 5 | Jerzy Misiórski Roch Rupniewski | 9.0 11.0 | KP | Inwit Toruń Jantar Toruń | 55.05 | 3 | |
4 | 7 | Marta Nowacka Andrzej Janiszewski | | 54.03 | 2 | |||
5 | 12 | Wiesław Sturgulewski Andrzej Sturgulewski | 1.5 1.5 | KP | Inwit Toruń | 53.52 | 1 | |
6 | 1 | Ewa Kita Przemysław Kita | 2.5 2.5 | KP | Geochemia Toruń | 53.27 | 1 | |
7 | 3 | Jan Machura Gerard Bełtowski | | 51.99 | 1 | |||
8 | 4 | Andrzej Ciechacki Jacek Kostrzewski | 1.5 | KP | Inwit Toruń | 51.73 | 1 | |
9 | 11 | Iwona Wawrzyniak-Chechłowska Krzysztof Chechłowski | 0.5 1.5 | KP | Inwit Toruń | 50.71 | 1 | |
10 | 6 | Mirosław Jackiewicz Janusz Chojnowski | 1.5 1.5 | KP | Klub Sportowy Krobia | 50.46 | 1 | |
11 | 8 | Joanna Kochanowska Krzysztof Kochanowski | | 50.20 | 1 | |||
12 | 10 | Jacek Pamuła Marcin Figura | 4.0 3.0 | KP | Kaziki Bydgoszcz Lambda Toruń | 49.69 | 1 | |
13 | 18 | Marek Nicewicz Henryk Komodziński | 1.5 1.0 | KP | Klub Sportowy Krobia | 47.70 | 1 | |
14 | 9 | Ludwik Jurzysta Krzysztof Bonowicz | 0.5 2.0 | KP | Klub Sportowy Krobia Splinter Toruń | 46.89 | 1 | |
15 | 16 | Marek Nazarewicz Kazimierz Wierzbowski | 5.0 | KP | Lambda Toruń | 45.92 | 1 | |
16 | 2 | Aleksandra Różańska Ewa Krakówka | 1.5 2.0 | KP | Splinter Toruń Singleton KPZBS | 44.08 | 1 | |
17 | 14 | Zygmunt Bartoszewski Wacław Humienny | | 34.13 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-09-24 o 22:26:21