ABC Brydża w Krobi | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | wynik % | PKL | ||
1 | 7 | Andrzej Ciechacki Jacek Kostrzewski | 1.5 | KP | 68.91 | 4 | |
2 | 10 | Przemysław Kita Ewa Kita | 2.5 2.5 | KP | 58.66 | 4 | |
3 | 12 | Gerard Bełkowski Jan Machura | | 56.98 | 3 | ||
4 | 6 | Piotr Sikorski Tomasz Jaworski | 0.5 1.0 | KP | 55.60 | 2 | |
5 | 15 | Marian Popielewski Andrzej Łoziński | 1.5 | KP | 55.56 | 1 | |
6 | 17 | Zbigniew Ehlert Julian Jurski | 5.0 11.0 | KP | 52.32 | 1 | |
7 | 1 | Ewa Krakówka Jan Siwczyński | 2.0 2.0 | KP | 50.86 | 1 | |
8 | Andrzej Arcimowicz Teresa Arcimowicz | | 50.86 | 1 | |||
9 | 14 | Maciej Zarzyka Wanda Balawender-Czynsz | 1.5 2.0 | KP | 50.75 | 1 | |
10 | 11 | Marzena Pancewicz Wanda Nowicka | 0.5 1.0 | KP | 50.60 | 1 | |
11 | 4 | Ludwik Jurzysta Krzysztof Bonowicz | 0.5 1.5 | KP | 49.36 | 1 | |
12 | 9 | Jerzy Misiórski Roch Rupniewski | 9.0 11.0 | KP | 48.55 | 1 | |
13 | 20 | Marek Nicewicz Henryk Komodziński | 1.5 | KP | 48.06 | 1 | |
14 | 5 | Krzysztof Dzierżak Michał Mac | 1.0 0.5 | KP SW | 46.96 | 1 | |
15 | 19 | Jerzy Jankowski Janusz Chojnowski | 1.0 1.0 | KP | 46.76 | 1 | |
16 | 13 | Bolesław Radko Marian Piasecki | 2.0 1.0 | KP | 46.69 | 1 | |
17 | 2 | Marek Nazarewicz Kazimierz Wierzbowski | 5.0 | KP | 44.03 | 1 | |
18 | 16 | Wacław Humienny Zygmunt Bartoszewski | | 42.09 | 1 | ||
19 | 18 | Joanna Kochanowska Krzysztof Kochanowski | | 38.54 | 1 | ||
20 | 3 | Marta Nowacka Andrzej Janiszewski | | 37.17 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-05 o 21:59:40