szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
1 | 15 | Marek Nazarewicz Kazimierz Wierzbowski | 5.0 | KP | Lambda Toruń | 67.41 | |
2 | 17 | Zbigniew Ehlert Julian Jurski | 5.0 11.0 | KP | Lambda Toruń | 65.74 | |
3 | 8 | Wanda Balawender-Czynsz Maciej Zarzyka | 2.0 1.5 | KP | Geochemia Toruń | 61.13 | |
4 | 1 | Roch Rupniewski Jerzy Misiórski | 11.0 9.0 | KP | Jantar Toruń | 60.85 | |
5 | 2 | Przemysław Kita Ewa Kita | 2.5 2.5 | KP | Geochemia Toruń | 59.90 | |
6 | 11 | Jacek Kostrzewski Andrzej Ciechacki | 1.5 | KP | Inwit Toruń Splinter Toruń | 53.15 | |
7 | 10 | Martyna Skulska Tomasz Jaworski | 0.5 1.0 | KP | SCPP Toruń | 52.90 | |
8 | 4 | Andrzej Arcimowicz Feliks Tracewski | | 51.67 | |||
9 | 7 | Marian Popielewski Andrzej Łoziński | 1.5 | KP | Splinter Toruń | 48.85 | |
10 | 12 | Jerzy Jankowski Janusz Chojnowski | 1.0 1.0 | KP | Klub Sportowy Krobia | 48.44 | |
11 | 13 | Ludwik Jurzysta Krzysztof Bonowicz | 0.5 1.5 | KP | Splinter Toruń | 47.24 | |
12 | 9 | Iwona Wawrzyniak-Chechłowska Krzysztof Chechłowski | 0.5 1.5 | KP | Inwit Toruń | 46.43 | |
13 | 18 | Krzysztof Dzierżak Witold Orzeszko | 1.0 0.5 | KP | SCPP Toruń | 46.21 | |
14 | 16 | Andrzej Janiszewski Marta Nowacka | | 45.62 | |||
15 | 14 | Ewa Krakówka Mirosław Jackiewicz | 2.0 1.0 | KP | Klub Sportowy Krobia | 40.07 | |
16 | 6 | Zygmunt Bartoszewski Wacław Humienny | | 37.75 | |||
17 | 5 | Jerzy Machura Gerard Bełkowski | | 34.71 | |||
18 | 3 | Joanna Kochanowska Krzysztof Kochanowski | | 31.92 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-31 o 14:55:42