ABC w \krobi | |||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
1 | 16 | Zbigniew Ehlert Eugeniusz Seichter | 5.0 12.0 | KP | Lambda Toruń Grom-Bemix Więcbork | 62.28 | |
2 | 5 | Jerzy Misiórski Roch Rupniewski | 9.0 11.0 | KP | Jantar Toruń | 58.93 | |
13 | Marek Nazarewicz Kazimierz Wierzbowski | 5.0 | KP | Lambda Toruń | 58.93 | ||
4 | 8 | Andrzej Łoziński Jan Siwczyński | 1.5 2.0 | KP | Splinter Toruń | 56.25 | |
5 | 18 | Marek Nicewicz Henryk Komodziński | 1.5 | KP | Klub Sportowy Krobia | 53.35 | |
6 | 1 | Janusz Piwoński Maciej Operlejn | 2.0 2.0 | KP | Max Expert Bydgoszcz | 53.13 | |
7 | 4 | Przemysław Kita Ewa Kita | 2.5 2.5 | KP | Geochemia Toruń | 50.67 | |
6 | Marian Piasecki Maciej Zarzyka | 1.0 1.5 | KP | Geochemia Toruń | 50.67 | ||
9 | 3 | Ewa Krakówka Andrzej Kita | 2.0 0.5 | KP | Geochemia Toruń | 49.33 | |
10 | 7 | Marta Nowacka Andrzej Janiszewski | | 49.11 | |||
11 | Janusz Chojnowski Jerzy Jankowski | 1.0 1.0 | KP | Klub Sportowy Krobia | 49.11 | ||
12 | 17 | Teresa Arcimowicz Andrzej Arcimowicz | | 48.21 | |||
13 | 10 | Jacek Kostrzewski Andrzej Ciechacki | 1.5 | KP | Inwit Toruń Splinter Toruń | 47.77 | |
12 | Krzysztof Bonowicz Ludwik Jurzysta | 1.5 0.5 | KP | Splinter Toruń | 47.77 | ||
15 | 9 | Zygmunt Bartoszewski Wacław Humienny | | 45.09 | |||
16 | 14 | Krzysztof Kochanowski Joanna Kochanowska | | 43.08 | |||
17 | 15 | Krzysztof Dzierżak Tomasz Jaworski | 1.0 1.0 | KP | SCPP Toruń | 42.41 | |
18 | 2 | Krzysztof Chechłowski Iwona Wawrzyniak-Chechłowska | 1.5 0.5 | KP | Inwit Toruń | 33.93 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-05-07 o 22:24:13