szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 8 | Julian Jurski Zbigniew Ehlert | 11.0 5.0 | KP | Lambda Toruń | 62.41 | 4 | |
2 | 13 | Eugeniusz Seichter Ewa Krakówka | 12.0 2.0 | KP | Grom-Bemix Więcbork | 59.49 | 3 | |
3 | 10 | Przemysław Kita Ewa Kita | 2.5 2.5 | KP | Geochemia Toruń | 59.18 | 2 | |
4 | 12 | Jerzy Misiórski Roch Rupniewski | 9.0 11.0 | KP | Jantar Toruń | 58.24 | 1 | |
5 | 16 | Marek Nicewicz Henryk Komodziński | 1.5 | KP | Klub Sportowy Krobia | 56.56 | 1 | |
6 | 1 | Krzysztof Dzierżak Michał Mac | 1.0 0.5 | KP SW | SCPP Toruń | 54.80 | 1 | |
7 | 6 | Andrzej Ciechacki Jacek Kostrzewski | 1.5 | KP | Splinter Toruń Inwit Toruń | 52.69 | 1 | |
8 | 11 | Jan Machura Gerard Bełkowski | | 51.87 | 1 | |||
9 | 15 | Jan Siwczyński Andrzej Łoziński | 2.0 1.5 | KP | Splinter Toruń | 48.54 | 1 | |
10 | 5 | Andrzej Arcimowicz Teresa Arcimowicz | | 47.07 | 1 | |||
11 | 2 | Maciej Zarzyka Wanda Balawender-Czynsz | 1.5 2.0 | KP | Geochemia Toruń | 46.81 | 1 | |
12 | 14 | Marek Nazarewicz Kazimierz Wierzbowski | 5.0 0.5 | KP | Lambda Toruń SCPP Toruń | 45.51 | 1 | |
13 | 3 | Joanna Kochanowska Krzysztof Kochanowski | | KP | 42.35 | 1 | ||
14 | 9 | Kazimierz Wrzesiński Mirosław Jackiewicz | 0.5 1.0 | KP | SCPP Toruń Klub Sportowy Krobia | 42.18 | 1 | |
15 | 4 | Wacław Humienny Zygmunt Bartoszewski | | 40.34 | 1 | |||
16 | 7 | Ludwik Jurzysta Krzysztof Bonowicz | 0.5 1.5 | KP | Splinter Toruń | 31.29 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-02-19 o 22:40:26