szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 21 | Zbigniew Ehlert Julian Jurski | 5.0 11.0 | KP | Lambda Toruń | 70.83 | 1 | |
2 | 15 | Roch Rupniewski Jerzy Misiórski | 11.0 9.0 | KP | Jantar Toruń | 58.00 | 5 | |
3 | 17 | Przemysław Kita Ewa Kita | 2.5 2.5 | KP | Geochemia Toruń | 57.83 | 4 | |
4 | 19 | Artur Skrzypnik Eugeniusz Seichter | 12.0 | KP | Grom-Bemix Więcbork | 57.67 | 3 | |
5 | 20 | Krzysztof Dzierżak Kazimierz Wrzesiński | 1.0 0.5 | KP | SCPP Toruń | 56.50 | 2 | |
6 | 4 | Andrzej Kita Aleksandra Romanowska | 0.5 | KP | Geochemia Toruń | 56.00 | 1 | |
7 | 13 | Bolesław Radko Marian Piasecki | 2.0 1.0 | KP | Geochemia Toruń | 54.00 | 1 | |
8 | 22 | Marek Nicewicz Henryk Komodziński | 1.5 | KP | Klub Sportowy Krobia | 53.33 | 1 | |
9 | 11 | Piotr Sikorski Tomasz Jaworski | 0.5 1.0 | KP | SCPP Toruń | 51.83 | 1 | |
10 | 12 | Jerzy Jankowski Janusz Chojnowski | 1.0 1.0 | KP | Klub Sportowy Krobia | 51.50 | 1 | |
11 | 7 | Maciej Zarzyka Wanda Balawender-Czynsz | 1.5 2.0 | KP | Geochemia Toruń | 50.50 | 1 | |
12 | 6 | Marta Nowacka Feliks Tracki | | 49.00 | 1 | |||
16 | Andrzej Ciechacki Jacek Kostrzewski | 1.5 | KP | Splinter Toruń Inwit Toruń | 49.00 | 1 | ||
18 | Alina Wrzecionkowska Jan Machura | | 49.00 | 1 | ||||
15 | 8 | Andrzej Łoziński Jan Siwczyński | 1.5 2.0 | KP | Splinter Toruń | 48.00 | 1 | |
16 | 1 | Iwona Wawrzyniak-Chechłowska Krzysztof Chechłowski | 0.5 1.5 | KP | Inwit Toruń | 47.67 | 1 | |
17 | 2 | Michał Krzemiński Mirosław Skarbek | 3.0 | KP | BIN2 Aleksandrów Kujawski | 46.83 | 1 | |
18 | 10 | Zygmunt Bartoszewski Wacław Humienny | | 43.17 | 1 | |||
19 | 5 | Marek Nazarewicz Kazimierz Wierzbowski | 5.0 | KP | Lambda Toruń | 42.17 | 1 | |
20 | 9 | Maciej Operlejn Janusz Piwoński | 2.0 2.0 | KP | Max Expert Bydgoszcz | 41.83 | 1 | |
21 | 14 | Mirosław Jackiewicz Ewa Krakówka | 1.0 2.0 | KP | Klub Sportowy Krobia | 37.17 | 1 | |
22 | 3 | Krzysztof Bonowicz Ludwik Jurzysta | 1.5 0.5 | KP | Splinter Toruń | 28.17 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-04-16 o 22:44:16