ABC Brydza w Krobi | |||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
1 | 6 | Krzysztof Chechłowski Jan Siwczyński | 1.5 2.0 | KP | Inwit Toruń Splinter Toruń | 64.23 | |
2 | 2 | Janusz Chojnowski Jerzy Jankowski | 1.0 1.0 | KP | Klub Sportowy Krobia | 62.16 | |
3 | 18 | Roch Rupniewski Jerzy Misiórski | 11.0 9.0 | KP | Jantar Toruń | 59.37 | |
4 | 7 | Maciej Zarzyka Wanda Balawender-Czynsz | 1.5 2.0 | KP | Geochemia Toruń | 59.22 | |
5 | 13 | Michał Krzemiński Paweł Krzemiński | 4.0 | KP | BIN2 Aleksandrów Kujawski BIN Aleksandrów Kujawski | 56.25 | |
6 | 3 | Artur Skrzypnik Eugeniusz Seichter | 12.0 | KP | Grom-Bemix Więcbork | 54.17 | |
8 | Marek Nazarewicz Kazimierz Wierzbowski | 5.0 | KP | Lambda Toruń | 54.17 | ||
8 | 12 | Przemysław Kita Ewa Kita | 2.5 2.5 | KP | Geochemia Toruń | 54.00 | |
9 | 22 | Piotr Sikorski Tomasz Jaworski | 0.5 1.0 | KP | SCPP Toruń | 53.58 | |
10 | 11 | Ludwik Jurzysta Krzysztof Bonowicz | 0.5 1.5 | KP | Splinter Toruń | 52.85 | |
11 | 23 | Jan Machura Gerard Bełkowski | | 52.30 | |||
12 | 21 | Bolesław Radko Marian Piasecki | 2.0 1.0 | KP | Geochemia Toruń | 51.20 | |
13 | 10 | Andrzej Kita Aleksandra Romanowska | 0.5 | KP | Geochemia Toruń | 50.92 | |
14 | 14 | Zygmunt Bartoszewski Wacław Humienny | | 49.70 | |||
15 | 24 | Marek Nicewicz Henryk Komodziński | 1.5 | KP | Klub Sportowy Krobia | 49.02 | |
16 | 5 | Andrzej Janiszewski MArta Nowacka | | KP | 49.00 | ||
17 | 4 | Wanda Nowicka Ewa Krakówka | 1.0 2.0 | KP | 46.43 | ||
18 | 1 | Andrzej Ciechacki Jacek Kostrzewski | 1.5 | KP | Splinter Toruń Inwit Toruń | 43.53 | |
19 | 19 | Feliks Tracewski Andrzej Arcimowicz | | 42.92 | |||
20 | 9 | Mirosław Jackiewicz Andrzej Łoziński | 1.0 1.5 | KP | Klub Sportowy Krobia Splinter Toruń | 40.73 | |
21 | 20 | Krzysztof Kochanowski Joanna Kochanowska | | 37.50 | |||
22 | 17 | Michał Mac Krzysztof Dzierżak | 0.5 1.0 | SW KP | SCPP Toruń | 37.02 | |
23 | 15 | Michał Włoszek Mirosław Skarbek | 7.0 3.0 | KP | BIN2 Aleksandrów Kujawski | 13.50 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-04-02 o 22:22:42