szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 2 | Andrzej Łoziński Maciej Zarzyka | 2.0 2.0 | KP | Splinter Toruń Geochemia Toruń | 59.64 | 5 | |
2 | 5 | Krzysztof Chechłowski Jan Siwczyński | 1.5 2.0 | KP | Inwit Toruń Impas Toruń | 58.45 | 4 | |
3 | 22 | Marek Nicewicz Henryk Komodziński | 1.5 1.0 | KP | KS Krobia | 56.94 | 4 | |
4 | 21 | Eugeniusz Seichter Julian Jurski | 12.0 11.0 | KP | Lambda Toruń | 55.36 | 3 | |
5 | 15 | Bolesław Radko Krzysztof Dzierżak | 2.0 1.5 | KP | SCPP Toruń | 55.16 | 2 | |
6 | 7 | Józef Kaźmierczak Michał Włoszek | 5.0 7.0 | KP | BIN 2 Aleksandrów Kujawski | 53.89 | 1 | |
13 | Robert Kamiński Zbigniew Ehlert | 4.0 5.0 | KP | Lambda Toruń | 53.89 | 1 | ||
8 | 3 | Mirosław Skarbek Michał Krzemiński | 3.0 | KP | BIN 2 Aleksandrów Kujawski | 53.69 | 1 | |
9 | Aleksandra Romańska Andrzej Kita | 1.5 | KP | Geochemia Toruń | 53.69 | 1 | ||
10 | 17 | Marek Nazarewicz Kazimierz Wierzbowski | 5.0 0.5 | KP | Lambda Toruń Inwit Toruń | 52.98 | 1 | |
11 | 6 | Wanda Balawender-Czynsz Marian Piasecki | 2.0 1.5 | KP | Geochemia Toruń | 50.91 | 1 | |
12 | 8 | Przemysław Kita Ewa Kita | 2.5 2.5 | KP | Geochemia Toruń | 50.32 | 1 | |
13 | 10 | Andrzej Ciechacki Jacek Kostrzewski | 1.5 1.5 | KP | Splinter Toruń Inwit Toruń | 49.92 | 1 | |
14 | 20 | Janusz Chojnowski Mirosław Jackiewicz | 1.5 1.5 | KP | KS Krobia | 48.61 | 1 | |
15 | 11 | Jerzy Misiórski Roch Rupniewski | 9.0 11.0 | KP | Inwit Toruń Jantar Toruń | 47.14 | 1 | |
16 | 4 | Piotr Mizak Gerard Bełkowski | | KP | Singleton KPZBS Impas Toruń | 46.15 | 1 | |
17 | 18 | Andrzej Arcimowicz Teresa Arcimowicz | | 45.24 | 1 | |||
18 | 1 | Martyna Skulska Tomasz Jaworski | 1.0 1.5 | KP | SCPP Toruń | 44.37 | 1 | |
12 | Zygmunt Bartoszewski Wacław Humienny | | 44.37 | 1 | ||||
20 | 16 | Andrzej Janiszewski Marta Nowacka | | 43.06 | 1 | |||
21 | 14 | Krzysztof Kochanowski Joanna Kochanowska | | 36.23 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-12-03 o 22:00:34