szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 17 | Julian Jurski Eugeniusz Seichter | 11.0 12.0 | KP | Lambda Toruń Grom-Bemix Więcbork | 65.39 | 4 | |
2 | 14 | Maciej Zarzyka Wanda Balawender-Czynsz | 1.5 2.0 | KP | Geochemia Toruń | 61.07 | 4 | |
3 | 8 | Iwona Wawrzyniak-Chechłowska Krzysztof Chechłowski | 0.5 1.5 | KP | Inwit Toruń | 55.44 | 3 | |
4 | 9 | Andrzej Ciechacki Gerard Bełtowski | 1.0 | KP | Splinter Toruń | 55.13 | 2 | |
5 | 18 | Marek Nicewicz Henryk Komodziński | 1.5 0.5 | KP | Klub Sportowy Krobia | 53.41 | 1 | |
6 | 7 | Jan Siwczyński Andrzej Łoziński | 2.0 2.0 | KP | Inwit Toruń Splinter Toruń | 52.57 | 1 | |
7 | 15 | Przemysław Kita Ewa Kita | 2.5 2.5 | KP | Geochemia Toruń | 51.84 | 1 | |
8 | 10 | Joanna Kochanowska Krzysztof Kochanowski | | 49.76 | 1 | |||
9 | 3 | Roch Rupniewski Jerzy Misiórski | 11.0 9.0 | KP | Jantar Toruń Inwit Toruń | 49.66 | 1 | |
10 | 16 | Marek Nazarewicz Kazimierz Wierzbowski | 5.0 | KP | Lambda Toruń | 49.14 | 1 | |
11 | 13 | Maciej Operlejn Janusz Piwoński | 2.0 2.0 | KP | Max Expert Bydgoszcz | 48.41 | 1 | |
12 | 6 | Krzysztof Dzierżak Tomasz Jaworski | 1.0 1.0 | KP | SCPP Toruń | 47.39 | 1 | |
13 | 1 | Zygmunt Bartoszewski Wacław Humienny | | 47.21 | 1 | |||
14 | 4 | Janusz Gorczyński Kazimierz Jankowski | 2.5 | KP | 46.69 | 1 | ||
15 | 5 | Andrzej Kita Ewa Krakówka | 1.0 2.0 | KP | Geochemia Toruń Singleton KPZBS | 46.02 | 1 | |
16 | 2 | Teresa Arcimowicz Andrzej Arcimowicz | | 45.57 | 1 | |||
17 | 11 | Jerzy Jankowski Janusz Chojnowski | 1.0 1.0 | KP | Klub Sportowy Krobia | 43.36 | 1 | |
18 | 12 | Marta Nowacka Danuta Nicewicz | | KP | 33.26 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-04 o 22:31:59